您的位置: 首页 » 第40期 - 历史同期记录
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
340 16 17 25 27 28 33 14 1989-04-17
440 1 2 8 22 29 39 23 1990-04-05
540 9 12 25 32 35 38 11 1991-03-21
640 3 7 12 15 34 40 29 1992-03-05
740 3 8 12 33 41 42 1 1993-02-18
840 1 2 4 20 25 36 26 1994-02-03
940 4 7 12 22 29 34 20 1995-01-23
1040 2 11 13 14 20 21 4 1996-01-08
1140 1 4 5 21 30 37 34 1996-12-26
1240 12 14 24 31 32 39 36 1997-12-11
1340 6 11 22 28 33 34 43 1998-11-30
1440 2 7 15 22 26 32 28 1999-11-15
1540 3 6 17 20 21 37 11 2000-10-30
1640 6 8 11 16 17 31 36 2001-10-15
1740 9 19 21 33 36 37 18 2002-09-30
1840 8 12 15 20 28 29 18 2003-09-15
1940 1 5 12 30 38 43 41 2004-08-30
2040 1 7 14 27 42 44 3 2005-08-15
2140 5 13 14 31 38 44 25 2006-07-31
2240 3 4 17 20 22 44 5 2007-07-16
2340 4 9 14 37 41 44 22 2008-06-30
2440 1 20 23 27 35 41 5 2009-06-15
2540 6 7 9 12 13 44 28 2010-05-31
2640 16 18 22 27 35 36 11 2011-05-16
2740 5 15 29 36 37 45 25 2012-04-30
2840 10 26 27 32 38 42 11 2013-04-15
2940 5 10 11 23 41 43 24 2014-03-31
3040 7 10 19 41 43 45 31 2015-03-16
3140 8 11 15 17 28 47 18 2016-02-29
3240 7 10 19 23 24 33 3 2017-02-13
3340 7 14 25 32 44 48 19 2018-01-29
3440 10 13 21 27 34 40 41 2019-01-14
3540 3 12 13 35 36 40 33 2019-12-30
3640 11 12 20 28 30 38 27 2021-03-04
3740 1 4 19 35 37 45 49 2022-02-17
3840 4 6 21 25 34 40 48 2023-02-04
3940 5 28 30 37 38 41 43 2024-01-18
期号 日期
340 1989-04-17
440 1990-04-05
540 1991-03-21
640 1992-03-05
740 1993-02-18
840 1994-02-03
940 1995-01-23
1040 1996-01-08
1140 1996-12-26
1240 1997-12-11
1340 1998-11-30
1440 1999-11-15
1540 2000-10-30
1640 2001-10-15
1740 2002-09-30
1840 2003-09-15
1940 2004-08-30
2040 2005-08-15
2140 2006-07-31
2240 2007-07-16
2340 2008-06-30
2440 2009-06-15
2540 2010-05-31
2640 2011-05-16
2740 2012-04-30
2840 2013-04-15
2940 2014-03-31
3040 2015-03-16
3140 2016-02-29
3240 2017-02-13
3340 2018-01-29
3440 2019-01-14
3540 2019-12-30
3640 2021-03-04
3740 2022-02-17
3840 2023-02-04
3940 2024-01-18
期号 日期
340 1989-04-17
440 1990-04-05
540 1991-03-21
640 1992-03-05
740 1993-02-18
840 1994-02-03
940 1995-01-23
1040 1996-01-08
1140 1996-12-26
1240 1997-12-11
1340 1998-11-30
1440 1999-11-15
1540 2000-10-30
1640 2001-10-15
1740 2002-09-30
1840 2003-09-15
1940 2004-08-30
2040 2005-08-15
2140 2006-07-31
2240 2007-07-16
2340 2008-06-30
2440 2009-06-15
2540 2010-05-31
2640 2011-05-16
2740 2012-04-30
2840 2013-04-15
2940 2014-03-31
3040 2015-03-16
3140 2016-02-29
3240 2017-02-13
3340 2018-01-29
3440 2019-01-14
3540 2019-12-30
3640 2021-03-04
3740 2022-02-17
3840 2023-02-04
3940 2024-01-18
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
340 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 16 17 1 1 1 1 1 1 1 25 1 27 28 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
440 1 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 22 23 2 1 2 1 1 29 2 2 2 1 2 2 2 2 2 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
540 1 1 3 3 3 3 3 1 9 3 11 12 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3 25 3 2 2 1 3 3 32 2 3 35 3 3 38 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
640 2 2 3 4 4 4 7 2 1 4 1 12 4 3 15 3 3 4 4 4 4 2 2 4 1 4 3 3 29 4 4 1 3 34 1 4 4 1 2 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4
740 1 3 3 5 5 5 1 8 2 5 2 12 5 4 1 4 4 5 5 5 5 3 3 5 2 5 4 4 1 5 5 2 33 1 2 5 5 2 3 1 41 42 5 5 5 5 5 5 5
840 1 2 1 4 6 6 2 1 3 6 3 1 6 5 2 5 5 6 6 20 6 4 4 6 25 26 5 5 2 6 6 3 1 2 3 36 6 3 4 2 1 1 6 6 6 6 6 6 6
940 1 1 2 4 7 7 7 2 4 7 4 12 7 6 3 6 6 7 7 20 7 22 5 7 1 1 6 6 29 7 7 4 2 34 4 1 7 4 5 3 2 2 7 7 7 7 7 7 7
1040 2 2 3 4 8 8 1 3 5 8 11 1 13 14 4 7 7 8 8 20 21 1 6 8 2 2 7 7 1 8 8 5 3 1 5 2 8 5 6 4 3 3 8 8 8 8 8 8 8
1140 1 1 4 4 5 9 2 4 6 9 1 2 1 1 5 8 8 9 9 1 21 2 7 9 3 3 8 8 2 30 9 6 4 34 6 3 37 6 7 5 4 4 9 9 9 9 9 9 9
1240 1 2 5 1 1 10 3 5 7 10 2 12 2 14 6 9 9 10 10 2 1 3 8 24 4 4 9 9 3 1 31 32 5 1 7 36 1 7 39 6 5 5 10 10 10 10 10 10 10
1340 2 3 6 2 2 6 4 6 8 11 11 1 3 1 7 10 10 11 11 3 2 22 9 1 5 5 10 28 4 2 1 1 33 34 8 1 2 8 1 7 6 6 43 11 11 11 11 11 11
1440 3 2 7 3 3 1 7 7 9 12 1 2 4 2 15 11 11 12 12 4 3 22 10 2 6 26 11 28 5 3 2 32 1 1 9 2 3 9 2 8 7 7 1 12 12 12 12 12 12
1540 4 1 3 4 4 6 1 8 10 13 11 3 5 3 1 12 17 13 13 20 21 1 11 3 7 1 12 1 6 4 3 1 2 2 10 3 37 10 3 9 8 8 2 13 13 13 13 13 13
1640 5 2 1 5 5 6 2 8 11 14 11 4 6 4 2 16 17 14 14 1 1 2 12 4 8 2 13 2 7 5 31 2 3 3 11 36 1 11 4 10 9 9 3 14 14 14 14 14 14
1740 6 3 2 6 6 1 3 1 9 15 1 5 7 5 3 1 1 18 19 2 21 3 13 5 9 3 14 3 8 6 1 3 33 4 12 36 37 12 5 11 10 10 4 15 15 15 15 15 15
1840 7 4 3 7 7 2 4 8 1 16 2 12 8 6 15 2 2 18 1 20 1 4 14 6 10 4 15 28 29 7 2 4 1 5 13 1 1 13 6 12 11 11 5 16 16 16 16 16 16
1940 1 5 4 8 5 3 5 1 2 17 3 12 9 7 1 3 3 1 2 1 2 5 15 7 11 5 16 1 1 30 3 5 2 6 14 2 2 38 7 13 41 12 43 17 17 17 17 17 17
2040 1 6 3 9 1 4 7 2 3 18 4 1 10 14 2 4 4 2 3 2 3 6 16 8 12 6 27 2 2 1 4 6 3 7 15 3 3 1 8 14 1 42 1 44 18 18 18 18 18
2140 1 7 1 10 5 5 1 3 4 19 5 2 13 14 3 5 5 3 4 3 4 7 17 9 25 7 1 3 3 2 31 7 4 8 16 4 4 38 9 15 2 1 2 44 19 19 19 19 19
2240 2 8 3 4 5 6 2 4 5 20 6 3 1 1 4 6 17 4 5 20 5 22 18 10 1 8 2 4 4 3 1 8 5 9 17 5 5 1 10 16 3 2 3 44 20 20 20 20 20
2340 3 9 1 4 1 7 3 5 9 21 7 4 2 14 5 7 1 5 6 1 6 22 19 11 2 9 3 5 5 4 2 9 6 10 18 6 37 2 11 17 41 3 4 44 21 21 21 21 21
2440 1 10 2 1 5 8 4 6 1 22 8 5 3 1 6 8 2 6 7 20 7 1 23 12 3 10 27 6 6 5 3 10 7 11 35 7 1 3 12 18 41 4 5 1 22 22 22 22 22
2540 1 11 3 2 1 6 7 7 9 23 9 12 13 2 7 9 3 7 8 1 8 2 1 13 4 11 1 28 7 6 4 11 8 12 1 8 2 4 13 19 1 5 6 44 23 23 23 23 23
2640 2 12 4 3 2 1 1 8 1 24 11 1 1 3 8 16 4 18 9 2 9 22 2 14 5 12 27 1 8 7 5 12 9 13 35 36 3 5 14 20 2 6 7 1 24 24 24 24 24
2740 3 13 5 4 5 2 2 9 2 25 1 2 2 4 15 1 5 1 10 3 10 1 3 15 25 13 1 2 29 8 6 13 10 14 1 36 37 6 15 21 3 7 8 2 45 25 25 25 25
2840 4 14 6 5 1 3 3 10 3 10 11 3 3 5 1 2 6 2 11 4 11 2 4 16 1 26 27 3 1 9 7 32 11 15 2 1 1 38 16 22 4 42 9 3 1 26 26 26 26
2940 5 15 7 6 5 4 4 11 4 10 11 4 4 6 2 3 7 3 12 5 12 3 23 24 2 1 1 4 2 10 8 1 12 16 3 2 2 1 17 23 41 1 43 4 2 27 27 27 27
3040 6 16 8 7 1 5 7 12 5 10 1 5 5 7 3 4 8 4 19 6 13 4 1 1 3 2 2 5 3 11 31 2 13 17 4 3 3 2 18 24 41 2 43 5 45 28 28 28 28
3140 7 17 9 8 2 6 1 8 6 1 11 6 6 8 15 5 17 18 1 7 14 5 2 2 4 3 3 28 4 12 1 3 14 18 5 4 4 3 19 25 1 3 1 6 1 29 47 29 29
3240 8 18 3 9 3 7 7 1 7 10 1 7 7 9 1 6 1 1 19 8 15 6 23 24 5 4 4 1 5 13 2 4 33 19 6 5 5 4 20 26 2 4 2 7 2 30 1 30 30
3340 9 19 1 10 4 8 7 2 8 1 2 8 8 14 2 7 2 2 19 9 16 7 1 1 25 5 5 2 6 14 3 32 1 20 7 6 6 5 21 27 3 5 3 44 3 31 2 48 31
3440 10 20 2 11 5 9 1 3 9 10 3 9 13 1 3 8 3 3 1 10 21 8 2 2 1 6 27 3 7 15 4 1 2 34 8 7 7 6 22 40 41 6 4 1 4 32 3 1 32
3540 11 21 3 12 6 10 2 4 10 1 4 12 13 2 4 9 4 4 2 11 1 9 3 3 2 7 1 4 8 16 5 2 33 1 35 36 8 7 23 40 1 7 5 2 5 33 4 2 33
3640 12 22 1 13 7 11 3 5 11 2 11 12 1 3 5 10 5 5 3 20 2 10 4 4 3 8 27 28 9 30 6 3 1 2 1 1 9 38 24 1 2 8 6 3 6 34 5 3 34
3740 1 23 2 4 8 12 4 6 12 3 1 1 2 4 6 11 6 6 19 1 3 11 5 5 4 9 1 1 10 1 7 4 2 3 35 2 37 1 25 2 3 9 7 4 45 35 6 4 49
3840 1 24 3 4 9 6 5 7 13 4 2 2 3 5 7 12 7 7 1 2 21 12 6 6 25 10 2 2 11 2 8 5 3 34 1 3 1 2 26 40 4 10 8 5 1 36 7 48 1
3940 2 25 4 1 5 1 6 8 14 5 3 3 4 6 8 13 8 8 2 3 1 13 7 7 1 11 3 28 12 30 9 6 4 1 2 4 37 38 27 1 41 11 43 6 2 37 8 1 2
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
8
4
7
8
8
5
8
5
4
5
10
10
5
7
5
3
5
4
5
8
6
7
4
3
7
3
7
8
5
4
4
5
6
6
5
7
7
6
2
4
8
3
5
6
3
0
1
2
1
最大
遗漏
12
25
9
13
9
12
6
12
14
25
9
9
10
9
8
13
11
14
14
11
16
13
19
16
12
13
16
9
12
16
9
13
14
20
18
8
9
13
27
27
11
12
10
17
24
37
28
30
34
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭