您的位置: 首页 » 第60期 - 历史同期记录
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
260 5 11 17 19 26 28 2 1988-07-07
360 12 14 15 16 23 35 42 1989-06-26
460 6 21 27 32 33 38 13 1990-06-14
560 8 12 17 23 37 40 10 1991-05-30
660 13 15 22 29 32 35 39 1992-05-14
760 2 8 18 26 27 31 9 1993-04-29
860 7 18 26 34 37 41 38 1994-04-18
960 3 7 12 23 28 41 27 1995-04-03
1060 5 6 10 18 34 39 33 1996-03-21
1160 9 16 23 24 37 39 5 1997-03-06
1260 3 12 31 34 41 43 21 1998-02-23
1360 7 12 13 16 29 34 2 1999-02-08
1460 7 16 25 36 37 43 42 2000-01-24
1560 1 9 22 23 32 33 11 2001-01-08
1660 2 14 20 28 38 40 35 2001-12-24
1760 5 15 23 24 26 36 13 2002-12-09
1860 1 2 9 26 30 32 18 2003-11-24
1960 3 10 18 31 34 43 35 2004-11-08
2060 1 2 8 17 19 28 44 2005-10-24
2160 11 18 26 30 33 43 28 2006-10-09
2260 7 8 16 28 31 41 37 2007-09-24
2360 8 17 20 39 41 44 43 2008-09-08
2460 6 7 8 10 12 13 26 2009-08-24
2560 11 15 16 36 38 43 40 2010-08-09
2660 11 20 23 32 39 42 19 2011-07-25
2760 9 16 22 26 33 45 43 2012-07-09
2860 15 17 32 36 37 42 44 2013-06-24
2960 10 12 14 26 33 40 6 2014-06-09
3060 13 17 19 24 26 43 25 2015-05-25
3160 1 12 26 29 39 49 42 2016-05-09
3260 2 8 22 31 32 35 36 2017-04-24
3360 18 36 40 41 43 49 28 2018-04-09
3460 6 13 23 26 34 37 15 2019-03-25
3560 4 11 14 22 29 47 6 2020-03-09
3660 2 4 5 16 39 47 24 2021-05-13
3760 5 6 11 16 22 37 44 2022-04-28
3860 11 21 30 31 33 38 24 2023-04-13
期号 日期
260 1988-07-07
360 1989-06-26
460 1990-06-14
560 1991-05-30
660 1992-05-14
760 1993-04-29
860 1994-04-18
960 1995-04-03
1060 1996-03-21
1160 1997-03-06
1260 1998-02-23
1360 1999-02-08
1460 2000-01-24
1560 2001-01-08
1660 2001-12-24
1760 2002-12-09
1860 2003-11-24
1960 2004-11-08
2060 2005-10-24
2160 2006-10-09
2260 2007-09-24
2360 2008-09-08
2460 2009-08-24
2560 2010-08-09
2660 2011-07-25
2760 2012-07-09
2860 2013-06-24
2960 2014-06-09
3060 2015-05-25
3160 2016-05-09
3260 2017-04-24
3360 2018-04-09
3460 2019-03-25
3560 2020-03-09
3660 2021-05-13
3760 2022-04-28
3860 2023-04-13
期号 日期
260 1988-07-07
360 1989-06-26
460 1990-06-14
560 1991-05-30
660 1992-05-14
760 1993-04-29
860 1994-04-18
960 1995-04-03
1060 1996-03-21
1160 1997-03-06
1260 1998-02-23
1360 1999-02-08
1460 2000-01-24
1560 2001-01-08
1660 2001-12-24
1760 2002-12-09
1860 2003-11-24
1960 2004-11-08
2060 2005-10-24
2160 2006-10-09
2260 2007-09-24
2360 2008-09-08
2460 2009-08-24
2560 2010-08-09
2660 2011-07-25
2760 2012-07-09
2860 2013-06-24
2960 2014-06-09
3060 2015-05-25
3160 2016-05-09
3260 2017-04-24
3360 2018-04-09
3460 2019-03-25
3560 2020-03-09
3660 2021-05-13
3760 2022-04-28
3860 2023-04-13
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
260 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 17 1 19 1 1 1 1 1 1 26 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
360 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 12 2 14 15 16 1 2 1 2 2 2 23 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2
460 3 2 3 3 2 6 3 3 3 3 2 1 13 1 1 1 2 3 2 3 21 3 1 3 3 2 27 2 3 3 3 32 33 3 1 3 3 38 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
560 4 3 4 4 3 1 4 8 4 10 3 12 1 2 2 2 17 4 3 4 1 4 23 4 4 3 1 3 4 4 4 1 1 4 2 4 37 1 4 40 4 2 4 4 4 4 4 4 4
660 5 4 5 5 4 2 5 1 5 1 4 1 13 3 15 3 1 5 4 5 2 22 1 5 5 4 2 4 29 5 5 32 2 5 35 5 1 2 39 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5
760 6 2 6 6 5 3 6 8 9 2 5 2 1 4 1 4 2 18 5 6 3 1 2 6 6 26 27 5 1 6 31 1 3 6 1 6 2 3 1 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6
860 7 1 7 7 6 4 7 1 1 3 6 3 2 5 2 5 3 18 6 7 4 2 3 7 7 26 1 6 2 7 1 2 4 34 2 7 37 38 2 3 41 5 7 7 7 7 7 7 7
960 8 2 3 8 7 5 7 2 2 4 7 12 3 6 3 6 4 1 7 8 5 3 23 8 8 1 27 28 3 8 2 3 5 1 3 8 1 1 3 4 41 6 8 8 8 8 8 8 8
1060 9 3 1 9 5 6 1 3 3 10 8 1 4 7 4 7 5 18 8 9 6 4 1 9 9 2 1 1 4 9 3 4 33 34 4 9 2 2 39 5 1 7 9 9 9 9 9 9 9
1160 10 4 2 10 5 1 2 4 9 1 9 2 5 8 5 16 6 1 9 10 7 5 23 24 10 3 2 2 5 10 4 5 1 1 5 10 37 3 39 6 2 8 10 10 10 10 10 10 10
1260 11 5 3 11 1 2 3 5 1 2 10 12 6 9 6 1 7 2 10 11 21 6 1 1 11 4 3 3 6 11 31 6 2 34 6 11 1 4 1 7 41 9 43 11 11 11 11 11 11
1360 12 2 1 12 2 3 7 6 2 3 11 12 13 10 7 16 8 3 11 12 1 7 2 2 12 5 4 4 29 12 1 7 3 34 7 12 2 5 2 8 1 10 1 12 12 12 12 12 12
1460 13 1 2 13 3 4 7 7 3 4 12 1 1 11 8 16 9 4 12 13 2 8 3 3 25 6 5 5 1 13 2 8 4 1 8 36 37 6 3 9 2 42 43 13 13 13 13 13 13
1560 1 2 3 14 4 5 1 8 9 5 11 2 2 12 9 1 10 5 13 14 3 22 23 4 1 7 6 6 2 14 3 32 33 2 9 1 1 7 4 10 3 1 1 14 14 14 14 14 14
1660 1 2 4 15 5 6 2 9 1 6 1 3 3 14 10 2 11 6 14 20 4 1 1 5 2 8 7 28 3 15 4 1 1 3 35 2 2 38 5 40 4 2 2 15 15 15 15 15 15
1760 2 1 5 16 5 7 3 10 2 7 2 4 13 1 15 3 12 7 15 1 5 2 23 24 3 26 8 1 4 16 5 2 2 4 1 36 3 1 6 1 5 3 3 16 16 16 16 16 16
1860 1 2 6 17 1 8 4 11 9 8 3 5 1 2 1 4 13 18 16 2 6 3 1 1 4 26 9 2 5 30 6 32 3 5 2 1 4 2 7 2 6 4 4 17 17 17 17 17 17
1960 1 1 3 18 2 9 5 12 1 10 4 6 2 3 2 5 14 18 17 3 7 4 2 2 5 1 10 3 6 1 31 1 4 34 35 2 5 3 8 3 7 5 43 18 18 18 18 18 18
2060 1 2 1 19 3 10 6 8 2 1 5 7 3 4 3 6 17 1 19 4 8 5 3 3 6 2 11 28 7 2 1 2 5 1 1 3 6 4 9 4 8 6 1 44 19 19 19 19 19
2160 1 1 2 20 4 11 7 1 3 2 11 8 4 5 4 7 1 18 1 5 9 6 4 4 7 26 12 28 8 30 2 3 33 2 2 4 7 5 10 5 9 7 43 1 20 20 20 20 20
2260 2 2 3 21 5 12 7 8 4 3 1 9 5 6 5 16 2 1 2 6 10 7 5 5 8 1 13 28 9 1 31 4 1 3 3 5 37 6 11 6 41 8 1 2 21 21 21 21 21
2360 3 3 4 22 6 13 1 8 5 4 2 10 6 7 6 1 17 2 3 20 11 8 6 6 9 2 14 1 10 2 1 5 2 4 4 6 1 7 39 7 41 9 43 44 22 22 22 22 22
2460 4 4 5 23 7 6 7 8 6 10 3 12 13 8 7 2 1 3 4 1 12 9 7 7 10 26 15 2 11 3 2 6 3 5 5 7 2 8 1 8 1 10 1 1 23 23 23 23 23
2560 5 5 6 24 8 1 1 1 7 1 11 1 1 9 15 16 2 4 5 2 13 10 8 8 11 1 16 3 12 4 3 7 4 6 6 36 3 38 2 40 2 11 43 2 24 24 24 24 24
2660 6 6 7 25 9 2 2 2 8 2 11 2 2 10 1 1 3 5 19 20 14 11 23 9 12 2 17 4 13 5 4 32 5 7 7 1 4 1 39 1 3 42 1 3 25 25 25 25 25
2760 7 7 8 26 10 3 3 3 9 3 1 3 3 11 2 16 4 6 1 1 15 22 1 10 13 26 18 5 14 6 5 1 33 8 8 2 5 2 1 2 4 1 43 4 45 26 26 26 26
2860 8 8 9 27 11 4 4 4 1 4 2 4 4 12 15 1 17 7 2 2 16 1 2 11 14 1 19 6 15 7 6 32 1 9 9 36 37 3 2 3 5 42 1 44 1 27 27 27 27
2960 9 9 10 28 12 6 5 5 2 10 3 12 5 14 1 2 1 8 3 3 17 2 3 12 15 26 20 7 16 8 7 1 33 10 10 1 1 4 3 40 6 1 2 1 2 28 28 28 28
3060 10 10 11 29 13 1 6 6 3 1 4 1 13 1 2 3 17 9 19 4 18 3 4 24 25 26 21 8 17 9 8 2 1 11 11 2 2 5 4 1 7 2 43 2 3 29 29 29 29
3160 1 11 12 30 14 2 7 7 4 2 5 12 1 2 3 4 1 10 1 5 19 4 5 1 1 26 22 9 29 10 9 3 2 12 12 3 3 6 39 2 8 42 1 3 4 30 30 30 49
3260 1 2 13 31 15 3 8 8 5 3 6 1 2 3 4 5 2 11 2 6 20 22 6 2 2 1 23 10 1 11 31 32 3 13 35 36 4 7 1 3 9 1 2 4 5 31 31 31 1
3360 2 1 14 32 16 4 9 1 6 4 7 2 3 4 5 6 3 18 3 7 21 1 7 3 3 2 24 28 2 12 1 1 4 14 1 36 5 8 2 40 41 2 43 5 6 32 32 32 49
3460 3 2 15 33 17 6 10 2 7 5 8 3 13 5 15 7 4 1 4 8 22 2 23 4 4 26 25 1 3 13 2 2 5 34 2 1 37 9 3 1 1 3 1 6 7 33 33 33 1
3560 4 3 16 4 18 6 11 3 8 6 11 4 1 14 1 8 5 2 5 9 23 22 1 5 5 1 26 2 29 14 3 3 6 1 3 2 1 10 4 2 2 4 2 7 8 34 47 34 2
3660 5 2 17 4 5 1 12 4 9 7 1 5 2 1 2 16 6 3 6 10 24 1 2 24 6 2 27 3 1 15 4 4 7 2 4 3 2 11 39 3 3 5 3 8 9 35 47 35 3
3760 6 1 18 1 5 6 13 5 10 8 11 6 3 2 3 16 7 4 7 11 25 22 3 1 7 3 28 4 2 16 5 5 8 3 5 4 37 12 1 4 4 6 4 44 10 36 1 36 4
3860 7 2 19 2 1 1 14 6 11 9 11 7 4 3 4 1 8 5 8 12 21 1 4 24 8 4 29 5 3 30 31 6 33 4 6 5 1 38 2 5 5 7 5 1 11 37 2 37 5
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
8
3
2
6
7
6
7
5
5
8
8
7
4
6
9
6
7
4
3
3
6
8
5
2
12
3
7
4
3
6
7
7
6
5
6
8
5
7
5
6
5
9
4
1
0
2
0
2
最大
遗漏
13
11
19
33
18
13
14
12
11
9
12
10
6
12
10
8
14
11
17
14
25
11
8
12
15
8
29
10
17
16
9
8
8
14
12
12
7
12
11
10
9
11
10
18
25
37
33
37
29
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭