您的位置: 首页 » 第61期 - 历史同期记录
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
261 1 2 11 12 19 29 28 1988-07-11
361 5 16 30 34 38 40 1 1989-06-29
461 2 7 13 18 26 34 11 1990-06-18
561 13 14 17 23 27 32 37 1991-06-03
661 8 23 25 29 39 42 19 1992-05-18
761 4 8 9 11 20 22 14 1993-05-03
861 7 8 26 27 35 39 17 1994-04-21
961 1 5 9 13 21 32 34 1995-04-06
1061 1 4 16 20 23 28 6 1996-03-25
1161 11 12 15 26 28 33 14 1997-03-10
1261 23 28 31 35 37 39 36 1998-02-26
1361 3 4 7 30 39 42 5 1999-02-11
1461 2 3 5 14 27 32 18 2000-01-27
1561 14 17 20 35 36 41 13 2001-01-11
1661 1 5 9 11 13 19 4 2001-12-27
1761 15 20 22 29 33 34 37 2002-12-12
1861 11 15 20 30 31 33 13 2003-11-27
1961 11 14 16 17 33 40 21 2004-11-11
2061 23 28 36 38 42 43 41 2005-10-27
2161 4 7 12 19 20 31 34 2006-10-12
2261 1 4 17 29 36 39 14 2007-09-27
2361 8 10 20 23 40 41 38 2008-09-11
2461 6 7 9 19 32 41 8 2009-08-27
2561 5 12 23 26 29 31 19 2010-08-12
2661 4 9 16 23 33 38 39 2011-07-28
2761 2 3 19 21 23 45 25 2012-07-12
2861 12 19 21 22 26 29 39 2013-06-27
2961 8 13 29 31 39 40 21 2014-06-12
3061 5 13 20 26 31 38 6 2015-05-28
3161 1 4 23 40 46 48 34 2016-05-12
3261 4 7 15 31 32 43 37 2017-04-27
3361 1 7 15 27 32 38 45 2018-04-12
3461 2 15 20 26 29 44 43 2019-03-28
3561 1 3 18 34 36 49 16 2020-03-12
3661 5 6 11 36 41 46 8 2021-05-17
3761 12 14 23 32 35 38 13 2022-05-02
3861 9 11 17 22 31 43 34 2023-04-17
期号 日期
261 1988-07-11
361 1989-06-29
461 1990-06-18
561 1991-06-03
661 1992-05-18
761 1993-05-03
861 1994-04-21
961 1995-04-06
1061 1996-03-25
1161 1997-03-10
1261 1998-02-26
1361 1999-02-11
1461 2000-01-27
1561 2001-01-11
1661 2001-12-27
1761 2002-12-12
1861 2003-11-27
1961 2004-11-11
2061 2005-10-27
2161 2006-10-12
2261 2007-09-27
2361 2008-09-11
2461 2009-08-27
2561 2010-08-12
2661 2011-07-28
2761 2012-07-12
2861 2013-06-27
2961 2014-06-12
3061 2015-05-28
3161 2016-05-12
3261 2017-04-27
3361 2018-04-12
3461 2019-03-28
3561 2020-03-12
3661 2021-05-17
3761 2022-05-02
3861 2023-04-17
期号 日期
261 1988-07-11
361 1989-06-29
461 1990-06-18
561 1991-06-03
661 1992-05-18
761 1993-05-03
861 1994-04-21
961 1995-04-06
1061 1996-03-25
1161 1997-03-10
1261 1998-02-26
1361 1999-02-11
1461 2000-01-27
1561 2001-01-11
1661 2001-12-27
1761 2002-12-12
1861 2003-11-27
1961 2004-11-11
2061 2005-10-27
2161 2006-10-12
2261 2007-09-27
2361 2008-09-11
2461 2009-08-27
2561 2010-08-12
2661 2011-07-28
2761 2012-07-12
2861 2013-06-27
2961 2014-06-12
3061 2015-05-28
3161 2016-05-12
3261 2017-04-27
3361 2018-04-12
3461 2019-03-28
3561 2020-03-12
3661 2021-05-17
3761 2022-05-02
3861 2023-04-17
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
261 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 28 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
361 1 1 2 2 5 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 16 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 30 2 2 2 34 2 2 2 38 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2
461 1 2 3 3 1 3 7 3 3 3 11 2 13 3 3 1 3 18 2 3 3 3 3 3 3 26 3 2 2 1 3 3 3 34 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
561 2 1 4 4 2 4 1 4 4 4 1 3 13 14 4 2 17 1 3 4 4 4 23 4 4 1 27 3 3 2 4 32 4 1 4 4 37 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
661 3 2 5 5 3 5 2 8 5 5 2 4 1 1 5 3 1 2 19 5 5 5 23 5 25 2 1 4 29 3 5 1 5 2 5 5 1 3 39 3 5 42 5 5 5 5 5 5 5
761 4 3 6 4 4 6 3 8 9 6 11 5 2 14 6 4 2 3 1 20 6 22 1 6 1 3 2 5 1 4 6 2 6 3 6 6 2 4 1 4 6 1 6 6 6 6 6 6 6
861 5 4 7 1 5 7 7 8 1 7 1 6 3 1 7 5 17 4 2 1 7 1 2 7 2 26 27 6 2 5 7 3 7 4 35 7 3 5 39 5 7 2 7 7 7 7 7 7 7
961 1 5 8 2 5 8 1 1 9 8 2 7 13 2 8 6 1 5 3 2 21 2 3 8 3 1 1 7 3 6 8 32 8 34 1 8 4 6 1 6 8 3 8 8 8 8 8 8 8
1061 1 6 9 4 1 6 2 2 1 9 3 8 1 3 9 16 2 6 4 20 1 3 23 9 4 2 2 28 4 7 9 1 9 1 2 9 5 7 2 7 9 4 9 9 9 9 9 9 9
1161 1 7 10 1 2 1 3 3 2 10 11 12 2 14 15 1 3 7 5 1 2 4 1 10 5 26 3 28 5 8 10 2 33 2 3 10 6 8 3 8 10 5 10 10 10 10 10 10 10
1261 2 8 11 2 3 2 4 4 3 11 1 1 3 1 1 2 4 8 6 2 3 5 23 11 6 1 4 28 6 9 31 3 1 3 35 36 37 9 39 9 11 6 11 11 11 11 11 11 11
1361 3 9 3 4 5 3 7 5 4 12 2 2 4 2 2 3 5 9 7 3 4 6 1 12 7 2 5 1 7 30 1 4 2 4 1 1 1 10 39 10 12 42 12 12 12 12 12 12 12
1461 4 2 3 1 5 4 1 6 5 13 3 3 5 14 3 4 6 18 8 4 5 7 2 13 8 3 27 2 8 1 2 32 3 5 2 2 2 11 1 11 13 1 13 13 13 13 13 13 13
1561 5 1 1 2 1 5 2 7 6 14 4 4 13 14 4 5 17 1 9 20 6 8 3 14 9 4 1 3 9 2 3 1 4 6 35 36 3 12 2 12 41 2 14 14 14 14 14 14 14
1661 1 2 2 4 5 6 3 8 9 15 11 5 13 1 5 6 1 2 19 1 7 9 4 15 10 5 2 4 10 3 4 2 5 7 1 1 4 13 3 13 1 3 15 15 15 15 15 15 15
1761 1 3 3 1 1 7 4 9 1 16 1 6 1 2 15 7 2 3 1 20 8 22 5 16 11 6 3 5 29 4 5 3 33 34 2 2 37 14 4 14 2 4 16 16 16 16 16 16 16
1861 2 4 4 2 2 8 5 10 2 17 11 7 13 3 15 8 3 4 2 20 9 1 6 17 12 7 4 6 1 30 31 4 33 1 3 3 1 15 5 15 3 5 17 17 17 17 17 17 17
1961 3 5 5 3 3 9 6 11 3 18 11 8 1 14 1 16 17 5 3 1 21 2 7 18 13 8 5 7 2 1 1 5 33 2 4 4 2 16 6 40 4 6 18 18 18 18 18 18 18
2061 4 6 6 4 4 10 7 12 4 19 1 9 2 1 2 1 1 6 4 2 1 3 23 19 14 9 6 28 3 2 2 6 1 3 5 36 3 38 7 1 41 42 43 19 19 19 19 19 19
2161 5 7 7 4 5 11 7 13 5 20 2 12 3 2 3 2 2 7 19 20 2 4 1 20 15 10 7 1 4 3 31 7 2 34 6 1 4 1 8 2 1 1 1 20 20 20 20 20 20
2261 1 8 8 4 6 12 1 14 6 21 3 1 4 14 4 3 17 8 1 1 3 5 2 21 16 11 8 2 29 4 1 8 3 1 7 36 5 2 39 3 2 2 2 21 21 21 21 21 21
2361 1 9 9 1 7 13 2 8 7 10 4 2 5 1 5 4 1 9 2 20 4 6 23 22 17 12 9 3 1 5 2 9 4 2 8 1 6 38 1 40 41 3 3 22 22 22 22 22 22
2461 2 10 10 2 8 6 7 8 9 1 5 3 6 2 6 5 2 10 19 1 5 7 1 23 18 13 10 4 2 6 3 32 5 3 9 2 7 1 2 1 41 4 4 23 23 23 23 23 23
2561 3 11 11 3 5 1 1 1 1 2 6 12 7 3 7 6 3 11 19 2 6 8 23 24 19 26 11 5 29 7 31 1 6 4 10 3 8 2 3 2 1 5 5 24 24 24 24 24 24
2661 4 12 12 4 1 2 2 2 9 3 7 1 8 4 8 16 4 12 1 3 7 9 23 25 20 1 12 6 1 8 1 2 33 5 11 4 9 38 39 3 2 6 6 25 25 25 25 25 25
2761 5 2 3 1 2 3 3 3 1 4 8 2 9 5 9 1 5 13 19 4 21 10 23 26 25 2 13 7 2 9 2 3 1 6 12 5 10 1 1 4 3 7 7 26 45 26 26 26 26
2861 6 1 1 2 3 4 4 4 2 5 9 12 10 6 10 2 6 14 19 5 21 22 1 27 1 26 14 8 29 10 3 4 2 7 13 6 11 2 39 5 4 8 8 27 1 27 27 27 27
2961 7 2 2 3 4 5 5 8 3 6 10 1 13 7 11 3 7 15 1 6 21 1 2 28 2 1 15 9 29 11 31 5 3 8 14 7 12 3 39 40 5 9 9 28 2 28 28 28 28
3061 8 3 3 4 5 6 6 1 4 7 11 2 13 8 12 4 8 16 2 20 1 2 3 29 3 26 16 10 1 12 31 6 4 9 15 8 13 38 1 1 6 10 10 29 3 29 29 29 29
3161 1 4 4 4 1 1 7 2 5 8 12 3 1 9 13 5 9 17 3 1 2 3 23 30 4 1 17 11 2 13 1 7 5 34 16 9 14 1 2 40 7 11 11 30 4 46 30 48 30
3261 1 5 5 4 2 2 7 3 6 9 13 4 2 10 15 6 10 18 4 2 3 4 1 31 5 2 18 12 3 14 31 32 6 1 17 10 37 2 3 1 8 12 43 31 5 1 31 1 31
3361 1 6 6 1 3 3 7 4 7 10 14 5 3 11 15 7 11 19 5 3 4 5 2 32 6 3 27 13 4 15 1 32 7 2 18 11 1 38 4 2 9 13 1 32 45 2 32 2 32
3461 1 2 7 2 4 4 1 5 8 11 15 6 4 12 15 8 12 20 6 20 5 6 3 33 7 26 1 14 29 16 2 1 8 3 19 12 2 1 5 3 10 14 43 44 1 3 33 3 33
3561 1 1 3 3 5 5 2 6 9 12 16 7 5 13 1 16 13 18 7 1 6 7 4 34 8 1 2 15 1 17 3 2 9 34 20 36 3 2 6 4 11 15 1 1 2 4 34 4 49
3661 1 2 1 4 5 6 3 8 10 13 11 8 6 14 2 1 14 1 8 2 7 8 5 35 9 2 3 16 2 18 4 3 10 1 21 36 4 3 7 5 41 16 2 2 3 46 35 5 1
3761 2 3 2 5 1 1 4 1 11 14 1 12 13 14 3 2 15 2 9 3 8 9 23 36 10 3 4 17 3 19 5 32 11 2 35 1 5 38 8 6 1 17 3 3 4 1 36 6 2
3861 3 4 3 6 2 2 5 2 9 15 11 1 1 1 4 3 17 3 10 4 9 22 1 37 11 4 5 18 4 20 31 1 12 34 1 2 6 1 9 7 2 18 43 4 5 2 37 7 3
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
9
5
4
9
8
4
7
7
6
1
9
6
9
8
6
5
6
3
8
9
5
4
11
0
2
7
4
5
8
3
8
7
5
8
4
6
4
7
8
5
5
3
4
1
2
2
0
1
1
最大
遗漏
8
12
12
6
8
13
7
14
11
21
16
9
10
14
13
8
15
20
10
6
9
10
7
37
20
13
18
18
10
20
10
9
12
9
21
12
14
16
9
15
13
18
18
32
25
29
37
29
33
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭