您的位置: 首页 » 和12号同期热出统计
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和12同期开出次数 占比
32 15 17.44 %
30 14 16.28 %
46 14 16.28 %
15 13 15.12 %
13 13 15.12 %
5 13 15.12 %
23 13 15.12 %
44 13 15.12 %
39 12 13.95 %
4 12 13.95 %
22 12 13.95 %
3 12 13.95 %
35 12 13.95 %
20 11 12.79 %
38 11 12.79 %
47 11 12.79 %
28 11 12.79 %
7 11 12.79 %
2 10 11.63 %
21 10 11.63 %
26 9 10.47 %
37 9 10.47 %
24 9 10.47 %
29 9 10.47 %
33 8 9.3 %
19 8 9.3 %
10 8 9.3 %
34 8 9.3 %
25 7 8.14 %
8 7 8.14 %
16 7 8.14 %
1 7 8.14 %
18 7 8.14 %
31 7 8.14 %
36 7 8.14 %
42 7 8.14 %
45 7 8.14 %
48 7 8.14 %
9 6 6.98 %
41 6 6.98 %
17 6 6.98 %
49 6 6.98 %
27 5 5.81 %
40 5 5.81 %
43 5 5.81 %
6 4 4.65 %
14 3 3.49 %
11 3 3.49 %
X关闭
X关闭