您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
15 14 16.09 %
9 14 16.09 %
22 13 14.94 %
36 13 14.94 %
1 13 14.94 %
7 12 13.79 %
33 12 13.79 %
23 12 13.79 %
44 12 13.79 %
14 11 12.64 %
6 11 12.64 %
27 11 12.64 %
20 11 12.64 %
4 11 12.64 %
34 11 12.64 %
24 11 12.64 %
28 11 12.64 %
13 10 11.49 %
3 10 11.49 %
21 10 11.49 %
25 10 11.49 %
49 10 11.49 %
48 10 11.49 %
47 10 11.49 %
42 10 11.49 %
2 9 10.34 %
32 9 10.34 %
10 9 10.34 %
39 9 10.34 %
45 8 9.2 %
30 8 9.2 %
17 7 8.05 %
18 7 8.05 %
11 7 8.05 %
38 7 8.05 %
43 7 8.05 %
19 7 8.05 %
29 7 8.05 %
37 6 6.9 %
8 6 6.9 %
5 6 6.9 %
31 6 6.9 %
26 6 6.9 %
12 5 5.75 %
16 5 5.75 %
41 5 5.75 %
46 3 3.45 %
35 3 3.45 %
X关闭
X关闭