简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
3820 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3822 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 |
3824 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | 3 | 35 | 3 | 37 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 1 | 3 | 3 |
3826 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 2 | 19 | 20 | 1 | 4 | 4 | 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
3828 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 13 | 5 | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 46 | 3 | 5 | 5 |
3830 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 25 | 6 | 6 | 28 | 6 | 30 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 36 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 48 | 6 |
3834 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 28 | 7 | 1 | 31 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 37 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 48 | 7 |
3838 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 21 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 40 | 8 | 8 | 43 | 4 | 45 | 3 | 6 | 1 | 8 |
3842 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 18 | 5 | 20 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 27 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 37 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 43 | 5 | 1 | 4 | 47 | 2 | 9 |
3844 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 | 25 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 42 | 1 | 6 | 2 | 46 | 1 | 3 | 10 |
3846 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1 | 7 | 2 | 19 | 2 | 3 | 11 | 11 | 24 | 1 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 6 | 8 | 34 | 8 | 5 | 37 | 11 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 44 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
3848 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 12 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 | 15 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 12 | 24 | 2 | 26 | 3 | 28 | 29 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 36 | 1 | 12 | 10 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 |
3850 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 13 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 31 | 8 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 38 | 11 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 45 | 3 | 4 | 6 | 13 |
3852 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | 7 | 9 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 30 | 1 | 9 | 33 | 3 | 11 | 2 | 37 | 1 | 12 | 6 | 14 | 42 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 |
3854 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 | 3 | 5 | 11 | 6 | 4 | 6 | 21 | 1 | 15 | 3 | 5 | 26 | 6 | 3 | 29 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 12 | 3 | 37 | 2 | 13 | 40 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 |
3856 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 11 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 16 | 12 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 34 | 13 | 4 | 1 | 3 | 39 | 1 | 41 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 49 |
3858 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 17 | 5 | 7 | 1 | 27 | 5 | 2 | 3 | 31 | 12 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 42 | 8 | 6 | 4 | 46 | 47 | 10 | 1 |
3860 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | 13 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 7 | 9 | 21 | 4 | 18 | 24 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 30 | 31 | 13 | 33 | 2 | 15 | 6 | 3 | 38 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 |
3862 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 14 | 6 | 11 | 3 | 11 | 14 | 7 | 3 | 15 | 10 | 8 | 20 | 21 | 5 | 19 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 30 | 1 | 14 | 1 | 3 | 16 | 7 | 37 | 1 | 3 | 40 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 |
3864 | 7 | 9 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 13 | 9 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 8 | 16 | 16 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 20 | 2 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 30 | 2 | 32 | 2 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 40 | 4 | 3 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 13 | 49 |
3866 | 8 | 10 | 11 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 13 | 2 | 9 | 16 | 17 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 21 | 24 | 25 | 5 | 4 | 28 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 9 | 37 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 12 | 44 | 8 | 4 | 4 | 14 | 1 |
3868 | 1 | 11 | 12 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 14 | 3 | 10 | 1 | 18 | 13 | 11 | 3 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 | 26 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 19 | 10 | 1 | 38 | 6 | 2 | 41 | 5 | 13 | 44 | 9 | 5 | 5 | 15 | 2 |
3870 | 1 | 12 | 13 | 3 | 12 | 1 | 7 | 16 | 3 | 10 | 1 | 7 | 13 | 4 | 11 | 2 | 19 | 18 | 19 | 4 | 2 | 9 | 23 | 2 | 25 | 1 | 6 | 2 | 29 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 20 | 36 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 14 | 1 | 10 | 6 | 6 | 16 | 3 |
3872 | 2 | 13 | 14 | 4 | 13 | 2 | 1 | 17 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 15 | 3 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 24 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 35 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 42 | 15 | 2 | 45 | 7 | 7 | 48 | 4 |
3874 | 3 | 14 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 18 | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 25 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 33 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 40 | 3 | 1 | 16 | 3 | 45 | 8 | 8 | 1 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
0![]() |
7![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
8![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
至今 未开 |
6![]() |
28![]() |
30![]() |
2![]() |
0![]() |
6![]() |
0![]() |
40![]() |
10![]() |
24![]() |
6![]() |
18![]() |
4![]() |
12![]() |
0![]() |
8![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
12![]() |
8![]() |
22![]() |
55![]() |
8![]() |
4![]() |
6![]() |
16![]() |
8![]() |
4![]() |
10![]() |
14![]() |
10![]() |
0![]() |
18![]() |
2![]() |
4![]() |
8![]() |
6![]() |
18![]() |
0![]() |
6![]() |
2![]() |
32![]() |
6![]() |
0![]() |
16![]() |
16![]() |
2![]() |
0![]() |
最大 遗漏 |
9![]() |
14![]() |
15![]() |
8![]() |
13![]() |
9![]() |
14![]() |
18![]() |
14![]() |
12![]() |
7![]() |
9![]() |
14![]() |
13![]() |
11![]() |
5![]() |
19![]() |
13![]() |
11![]() |
9![]() |
6![]() |
11![]() |
25![]() |
5![]() |
10![]() |
11![]() |
8![]() |
8![]() |
11![]() |
6![]() |
7![]() |
14![]() |
10![]() |
9![]() |
20![]() |
10![]() |
4![]() |
12![]() |
13![]() |
6![]() |
15![]() |
9![]() |
16![]() |
9![]() |
10![]() |
8![]() |
8![]() |
16![]() |
15![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |