开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 |
3998 | 23 | 26 | 32 | 36 | 41 | 49 | 31 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
3999 | 2 | 8 | 27 | 33 | 34 | 43 | 11 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
4000 | 15 | 24 | 35 | 36 | 42 | 46 | 48 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
4001 | 2 | 3 | 16 | 26 | 29 | 41 | 12 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
4002 | 2 | 5 | 8 | 43 | 45 | 48 | 41 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
4003 | 6 | 8 | 18 | 34 | 35 | 37 | 33 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
4004 | 3 | 9 | 10 | 12 | 27 | 41 | 29 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
4005 | 6 | 7 | 13 | 30 | 37 | 39 | 16 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 4 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
4006 | 1 | 13 | 27 | 38 | 40 | 43 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
4007 | 1 | 4 | 10 | 16 | 18 | 29 | 6 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
4008 | 5 | 6 | 14 | 36 | 45 | 49 | 12 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
4009 | 2 | 8 | 15 | 19 | 33 | 38 | 21 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 4 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
4010 | 7 | 13 | 17 | 22 | 31 | 37 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 5 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
4011 | 9 | 20 | 22 | 32 | 37 | 47 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
4012 | 17 | 23 | 26 | 31 | 38 | 40 | 14 | 3 | 凶 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
4013 | 4 | 33 | 34 | 38 | 40 | 43 | 15 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
4014 | 2 | 9 | 15 | 17 | 40 | 48 | 28 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
4015 | 16 | 22 | 23 | 31 | 41 | 49 | 8 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
4016 | 1 | 17 | 24 | 25 | 27 | 39 | 30 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
4017 | 12 | 33 | 39 | 42 | 43 | 48 | 10 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 5 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
4018 | 2 | 4 | 10 | 25 | 36 | 38 | 22 | 吉 | 3 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
4019 | 4 | 13 | 19 | 44 | 46 | 49 | 31 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
4020 | 20 | 24 | 28 | 37 | 46 | 47 | 36 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 3 | 吉 | 4 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
4021 | 10 | 16 | 33 | 37 | 45 | 47 | 6 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 吉 | 5 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
4022 | 2 | 6 | 10 | 17 | 18 | 49 | 35 | 吉 | 3 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 6 | 吉 | 1 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 3 |
吉肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 鸡, 羊, 马, 蛇, |
凶肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 猴, |