开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
3884 | 13 | 16 | 28 | 34 | 38 | 40 | 47 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 北 | 东 | 东 | 西 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
3885 | 2 | 8 | 30 | 33 | 39 | 41 | 24 | 2 | 2 | 西 | 1 | 东 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 西 | 2 | 2 | 2 | 1 | 北 | 2 | 南 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 东 | 1 | 2 | 2 | 西 | 东 | 西 | 北 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
3886 | 4 | 12 | 14 | 20 | 21 | 22 | 10 | 东 | 3 | 1 | 2 | 东 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 西 | 3 | 东 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 东 | 西 | 东 | 北 | 西 | 西 | 1 | |||
3887 | 18 | 25 | 27 | 32 | 35 | 39 | 48 | 1 | 4 | 西 | 3 | 1 | 4 | 4 | 北 | 3 | 南 | 1 | 4 | 东 | 4 | 3 | 2 | 4 | 南 | 3 | 1 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 3 | 1 | 4 | 西 | 北 | 南 | 东 | 南 | 南 | 东 | 1 | |||
3888 | 10 | 20 | 26 | 39 | 44 | 46 | 3 | 2 | 5 | 西 | 4 | 东 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 西 | 5 | 1 | 南 | 4 | 3 | 东 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 西 | 3 | 1 | 南 | 2 | 5 | 西 | 东 | 西 | 南 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
3889 | 1 | 5 | 18 | 20 | 38 | 44 | 45 | 3 | 6 | 1 | 北 | 1 | 6 | 6 | 北 | 5 | 2 | 西 | 6 | 东 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 北 | 北 | 北 | 西 | 东 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
3890 | 8 | 10 | 21 | 27 | 34 | 36 | 2 | 东 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 西 | 1 | 6 | 3 | 1 | 北 | 1 | 南 | 6 | 5 | 2 | 3 | 西 | 4 | 东 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 西 | 1 | 东 | 西 | 北 | 南 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
3891 | 2 | 23 | 29 | 35 | 39 | 45 | 6 | 1 | 8 | 西 | 2 | 3 | 南 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 北 | 2 | 南 | 7 | 6 | 3 | 南 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 北 | 4 | 3 | 西 | 2 | 西 | 南 | 北 | 南 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
3892 | 19 | 25 | 27 | 28 | 29 | 48 | 34 | 2 | 南 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 北 | 8 | 南 | 3 | 1 | 东 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 西 | 3 | 南 | 北 | 南 | 东 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
3893 | 5 | 15 | 18 | 31 | 41 | 49 | 16 | 3 | 1 | 2 | 北 | 5 | 南 | 3 | 1 | 9 | 1 | 西 | 2 | 1 | 南 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 北 | 1 | 6 | 5 | 北 | 东 | 5 | 1 | 4 | 北 | 南 | 西 | 南 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
3894 | 3 | 6 | 16 | 29 | 37 | 45 | 12 | 4 | 南 | 3 | 1 | 6 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 北 | 6 | 3 | 4 | 北 | 2 | 7 | 6 | 北 | 东 | 6 | 2 | 5 | 南 | 西 | 东 | 北 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
3895 | 5 | 22 | 31 | 32 | 41 | 49 | 14 | 5 | 1 | 4 | 北 | 7 | 2 | 西 | 3 | 1 | 南 | 2 | 4 | 东 | 2 | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 北 | 3 | 8 | 7 | 北 | 1 | 7 | 西 | 6 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 北 | 西 | 1 | |||
3896 | 4 | 8 | 32 | 33 | 45 | 47 | 12 | 东 | 2 | 5 | 1 | 东 | 3 | 1 | 4 | 东 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 北 | 8 | 5 | 6 | 北 | 4 | 南 | 8 | 1 | 东 | 8 | 1 | 7 | 东 | 东 | 东 | 北 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
3897 | 1 | 18 | 21 | 28 | 31 | 41 | 11 | 1 | 3 | 6 | 北 | 1 | 4 | 西 | 5 | 1 | 2 | 4 | 北 | 东 | 4 | 13 | 1 | 9 | 南 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 北 | 1 | 南 | 2 | 8 | 北 | 西 | 北 | 东 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
3898 | 1 | 13 | 26 | 34 | 37 | 41 | 9 | 2 | 4 | 7 | 北 | 2 | 5 | 1 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 1 | 5 | 西 | 2 | 10 | 1 | 8 | 北 | 6 | 2 | 10 | 北 | 2 | 1 | 3 | 北 | 北 | 北 | 西 | 西 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
3899 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 32 | 34 | 3 | 5 | 8 | 北 | 3 | 南 | 2 | 1 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 6 | 1 | 3 | 11 | 南 | 9 | 1 | 东 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 西 | 1 | 北 | 南 | 南 | 东 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
3900 | 14 | 29 | 31 | 39 | 40 | 48 | 47 | 4 | 6 | 西 | 1 | 4 | 1 | 3 | 北 | 4 | 南 | 2 | 3 | 1 | 南 | 2 | 4 | 东 | 1 | 10 | 2 | 东 | 4 | 12 | 2 | 4 | 南 | 1 | 2 | 西 | 北 | 南 | 南 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
3901 | 1 | 4 | 12 | 33 | 45 | 48 | 35 | 5 | 7 | 1 | 北 | 东 | 2 | 4 | 1 | 东 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 北 | 1 | 2 | 11 | 北 | 东 | 5 | 13 | 3 | 5 | 南 | 2 | 3 | 北 | 东 | 东 | 北 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
3902 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | 46 | 37 | 6 | 8 | 2 | 北 | 1 | 南 | 5 | 2 | 东 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 12 | 1 | 1 | 6 | 西 | 4 | 6 | 1 | 3 | 北 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
3903 | 1 | 20 | 21 | 27 | 38 | 48 | 17 | 7 | 9 | 3 | 北 | 东 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 北 | 4 | 南 | 1 | 2 | 3 | 1 | 西 | 2 | 东 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 北 | 北 | 东 | 北 | 南 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
3904 | 14 | 18 | 24 | 26 | 37 | 45 | 28 | 8 | 10 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 4 | 东 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 西 | 3 | 4 | 2 | 1 | 北 | 1 | 8 | 2 | 北 | 东 | 3 | 5 | 1 | 西 | 西 | 东 | 西 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
3905 | 4 | 7 | 27 | 32 | 37 | 49 | 44 | 东 | 11 | 1 | 2 | 2 | 南 | 1 | 5 | 1 | 南 | 7 | 2 | 东 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 北 | 2 | 9 | 3 | 北 | 东 | 4 | 6 | 2 | 东 | 南 | 南 | 东 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
3906 | 2 | 8 | 28 | 31 | 48 | 49 | 37 | 1 | 12 | 西 | 3 | 东 | 1 | 2 | 6 | 东 | 1 | 8 | 3 | 1 | 南 | 2 | 5 | 东 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 北 | 1 | 5 | 7 | 北 | 西 | 东 | 东 | 南 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
3907 | 3 | 14 | 19 | 23 | 28 | 43 | 25 | 2 | 南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 西 | 7 | 1 | 南 | 9 | 4 | 2 | 南 | 3 | 6 | 东 | 5 | 4 | 2 | 4 | 南 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 北 | 南 | 西 | 南 | 南 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
3908 | 3 | 13 | 23 | 28 | 37 | 38 | 9 | 3 | 南 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 北 | 2 | 南 | 10 | 5 | 东 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 北 | 5 | 1 | 西 | 2 | 3 | 7 | 9 | 北 | 南 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 北 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 7 | 8 | 9 | 8 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |