开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
4007 | 1 | 4 | 10 | 16 | 18 | 29 | 6 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 南 | 北 | 南 | 北 | 东 | 北 | 1 | |||
4008 | 5 | 6 | 14 | 36 | 45 | 49 | 12 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 北 | 2 | 2 | 2 | 北 | 2 | 南 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 1 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 1 | 东 | 北 | 北 | 南 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
4009 | 2 | 8 | 15 | 19 | 33 | 38 | 21 | 1 | 3 | 3 | 北 | 3 | 南 | 3 | 1 | 3 | 3 | 西 | 1 | 3 | 1 | 西 | 3 | 东 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 北 | 东 | 1 | 3 | 2 | 北 | 南 | 西 | 西 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
4010 | 7 | 13 | 17 | 22 | 31 | 37 | 1 | 2 | 4 | 西 | 1 | 东 | 1 | 4 | 2 | 东 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 北 | 1 | 4 | 西 | 3 | 东 | 4 | 4 | 1 | 东 | 2 | 4 | 3 | 西 | 东 | 东 | 北 | 西 | 东 | 东 | 1 | |||
4011 | 9 | 20 | 22 | 32 | 37 | 47 | 1 | 东 | 5 | 1 | 2 | 1 | 南 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 北 | 5 | 南 | 2 | 1 | 东 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 西 | 2 | 东 | 3 | 5 | 4 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
4012 | 17 | 23 | 26 | 31 | 38 | 40 | 14 | 东 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 西 | 4 | 2 | 6 | 3 | 北 | 6 | 1 | 西 | 2 | 1 | 6 | 2 | 北 | 2 | 南 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 北 | 东 | 西 | 北 | 西 | 北 | 南 | 北 | 1 | |||
4013 | 4 | 33 | 34 | 38 | 40 | 43 | 15 | 1 | 南 | 3 | 4 | 东 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 北 | 7 | 2 | 1 | 北 | 2 | 南 | 3 | 1 | 3 | 1 | 西 | 4 | 2 | 5 | 西 | 1 | 南 | 东 | 北 | 北 | 南 | 西 | 西 | 1 | |||
4014 | 2 | 9 | 15 | 17 | 40 | 48 | 28 | 2 | 1 | 4 | 北 | 东 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 西 | 1 | 东 | 3 | 2 | 1 | 3 | 南 | 4 | 2 | 4 | 南 | 1 | 5 | 3 | 南 | 1 | 2 | 北 | 东 | 西 | 东 | 南 | 南 | 南 | 1 | |||
4015 | 16 | 22 | 23 | 31 | 41 | 49 | 8 | 3 | 南 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 北 | 5 | 9 | 西 | 2 | 1 | 4 | 西 | 2 | 东 | 1 | 5 | 3 | 东 | 1 | 2 | 6 | 4 | 南 | 2 | 3 | 南 | 北 | 西 | 西 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
4016 | 1 | 17 | 24 | 25 | 27 | 39 | 30 | 东 | 1 | 6 | 2 | 东 | 5 | 4 | 1 | 6 | 南 | 1 | 3 | 东 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 西 | 4 | 1 | 2 | 西 | 7 | 5 | 1 | 3 | 北 | 东 | 东 | 南 | 东 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
4017 | 12 | 33 | 39 | 42 | 43 | 48 | 10 | 1 | 南 | 7 | 3 | 东 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 西 | 4 | 1 | 6 | 2 | 北 | 2 | 3 | 西 | 5 | 2 | 南 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 北 | 南 | 东 | 西 | 北 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
4018 | 2 | 4 | 10 | 25 | 36 | 38 | 22 | 2 | 1 | 8 | 北 | 1 | 南 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 北 | 东 | 7 | 3 | 1 | 3 | 南 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 北 | 7 | 3 | 5 | 北 | 北 | 南 | 北 | 东 | 南 | 北 | 北 | 1 | |||
4019 | 4 | 13 | 19 | 44 | 46 | 49 | 31 | 3 | 南 | 9 | 1 | 东 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 西 | 1 | 1 | 南 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 西 | 1 | 南 | 东 | 西 | 南 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
4020 | 20 | 24 | 28 | 37 | 46 | 47 | 36 | 4 | 南 | 10 | 2 | 1 | 南 | 8 | 5 | 10 | 南 | 1 | 2 | 东 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 北 | 1 | 3 | 西 | 2 | 9 | 南 | 1 | 2 | 南 | 南 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
4021 | 10 | 16 | 33 | 37 | 45 | 47 | 6 | 5 | 1 | 11 | 北 | 2 | 南 | 9 | 6 | 东 | 1 | 2 | 3 | 东 | 2 | 6 | 4 | 东 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 西 | 3 | 10 | 1 | 2 | 北 | 北 | 南 | 东 | 东 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
4022 | 2 | 6 | 10 | 17 | 18 | 49 | 35 | 6 | 2 | 12 | 北 | 3 | 1 | 10 | 北 | 1 | 2 | 3 | 北 | 东 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 北 | 东 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 西 | 1 | 北 | 北 | 北 | 东 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
4023 | 14 | 18 | 25 | 28 | 29 | 44 | 36 | 7 | 3 | 13 | 北 | 4 | 2 | 11 | 北 | 东 | 3 | 4 | 1 | 1 | 南 | 8 | 6 | 东 | 5 | 6 | 1 | 1 | 南 | 2 | 5 | 12 | 南 | 1 | 2 | 北 | 北 | 东 | 南 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
4024 | 4 | 12 | 17 | 18 | 23 | 34 | 28 | 8 | 南 | 14 | 1 | 5 | 南 | 12 | 1 | 东 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 北 | 1 | 6 | 西 | 2 | 2 | 1 | 3 | 北 | 13 | 南 | 2 | 3 | 南 | 南 | 东 | 北 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
4025 | 13 | 28 | 39 | 43 | 46 | 48 | 30 | 东 | 1 | 15 | 2 | 6 | 南 | 13 | 2 | 1 | 5 | 西 | 3 | 3 | 2 | 西 | 1 | 2 | 7 | 1 | 北 | 3 | 南 | 4 | 1 | 14 | 1 | 3 | 北 | 东 | 南 | 西 | 西 | 北 | 南 | 北 | 1 | |||
4026 | 12 | 16 | 29 | 36 | 39 | 40 | 37 | 1 | 南 | 16 | 3 | 7 | 南 | 14 | 3 | 东 | 6 | 1 | 4 | 4 | 南 | 1 | 2 | 3 | 8 | 西 | 1 | 4 | 南 | 5 | 2 | 东 | 2 | 4 | 1 | 南 | 南 | 东 | 南 | 西 | 南 | 东 | 1 | |||
4027 | 1 | 2 | 14 | 36 | 44 | 46 | 20 | 东 | 1 | 17 | 4 | 8 | 1 | 15 | 北 | 1 | 7 | 2 | 北 | 5 | 南 | 2 | 3 | 4 | 南 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 北 | 1 | 南 | 5 | 2 | 东 | 北 | 北 | 南 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
4028 | 4 | 7 | 11 | 14 | 21 | 28 | 36 | 1 | 南 | 18 | 5 | 9 | 2 | 西 | 1 | 2 | 8 | 西 | 1 | 6 | 1 | 3 | 北 | 东 | 1 | 2 | 3 | 6 | 南 | 7 | 1 | 2 | 南 | 6 | 3 | 南 | 西 | 西 | 北 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
4029 | 26 | 28 | 31 | 38 | 41 | 42 | 23 | 2 | 1 | 19 | 北 | 10 | 南 | 1 | 2 | 3 | 9 | 西 | 2 | 7 | 2 | 4 | 北 | 东 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 北 | 3 | 1 | 西 | 4 | 北 | 南 | 西 | 北 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
4030 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | 24 | 35 | 东 | 2 | 20 | 1 | 11 | 1 | 2 | 北 | 4 | 南 | 1 | 3 | 8 | 3 | 西 | 1 | 1 | 3 | 4 | 北 | 8 | 南 | 9 | 1 | 4 | 2 | 西 | 5 | 东 | 北 | 南 | 西 | 北 | 南 | 西 | 1 | |||
4031 | 10 | 11 | 12 | 21 | 41 | 49 | 44 | 1 | 3 | 21 | 北 | 12 | 2 | 西 | 1 | 5 | 南 | 2 | 4 | 东 | 4 | 1 | 2 | 东 | 4 | 5 | 1 | 东 | 1 | 10 | 2 | 5 | 南 | 1 | 6 | 北 | 西 | 南 | 东 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 14 | 5 | 6 | 6 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |