开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
3901 | 1 | 4 | 12 | 33 | 45 | 48 | 35 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3902 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | 46 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | E | 2 | A | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | 1 | 2 | 1 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | B | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
3903 | 1 | 20 | 21 | 27 | 38 | 48 | 17 | A | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | F | 3 | 1 | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | E | 3 | 1 | |||||
3904 | 14 | 18 | 24 | 26 | 37 | 45 | 28 | 1 | 4 | 4 | D | 2 | 4 | 2 | B | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 4 | 3 | 4 | C | 4 | 4 | 1 | A | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | F | 1 | |||||
3905 | 4 | 7 | 27 | 32 | 37 | 49 | 44 | 2 | 5 | 5 | D | 3 | 5 | A | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | F | 4 | 5 | C | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | E | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | F | 1 | |||||
3906 | 2 | 8 | 28 | 31 | 48 | 49 | 37 | 3 | B | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | B | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | F | 6 | 6 | C | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | D | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | E | 6 | 5 | 6 | C | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
3907 | 3 | 14 | 19 | 23 | 28 | 43 | 25 | 4 | 1 | C | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | D | 7 | 7 | A | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | A | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | F | 3 | 5 | 7 | 4 | E | 7 | 6 | 7 | C | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
3908 | 3 | 13 | 23 | 28 | 37 | 38 | 9 | 5 | 2 | C | 3 | 6 | 8 | A | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | A | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | F | 7 | 8 | C | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | F | 7 | 8 | C | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||
3909 | 2 | 10 | 12 | 13 | 45 | 48 | 11 | 6 | B | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | D | 9 | 9 | 1 | B | 9 | 9 | 4 | 3 | A | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | A | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | D | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | E | 4 | 1 | |||||
3910 | 4 | 7 | 9 | 38 | 41 | 42 | 16 | 7 | 1 | 2 | D | 8 | 10 | A | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | C | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | F | 1 | 10 | C | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | D | 3 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 1 | F | 1 | |||||
3911 | 1 | 5 | 9 | 25 | 44 | 49 | 43 | A | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 11 | 2 | E | 11 | 3 | 2 | C | 11 | 6 | 5 | 2 | 11 | C | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 11 | F | 7 | 9 | 11 | 1 | E | 3 | 10 | 11 | 3 | 11 | E | 1 | 1 | |||||
3912 | 14 | 15 | 26 | 35 | 44 | 46 | 43 | 1 | 3 | 4 | D | 10 | 12 | 2 | 6 | C | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | D | 7 | 6 | A | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 12 | F | 8 | B | 12 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 4 | 12 | E | 2 | 1 | |||||
3913 | 21 | 27 | 30 | 38 | 40 | 44 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | E | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | E | 13 | 5 | B | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 | 2 | 9 | 10 | F | 4 | B | 3 | 7 | 13 | 1 | 9 | 1 | 13 | 3 | 2 | F | 12 | 13 | 5 | 13 | 1 | F | 1 | |||||
3914 | 1 | 7 | 16 | 20 | 35 | 41 | 6 | A | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | A | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | F | 2 | 14 | 3 | D | 11 | 1 | A | 1 | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 | C | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 6 | 14 | 2 | F | 1 | |||||
3915 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | 37 | 8 | 1 | B | 7 | 3 | 2 | 15 | 1 | 9 | C | 6 | 2 | 15 | A | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 15 | C | 1 | 12 | 2 | 1 | B | 5 | 9 | 15 | 3 | 11 | 3 | C | 5 | 4 | 2 | 14 | B | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |||||
3916 | 1 | 6 | 17 | 19 | 34 | 45 | 48 | A | 1 | 8 | 4 | 3 | 16 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | F | 1 | 3 | 5 | 4 | E | 2 | A | 16 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | B | 6 | 10 | 16 | 4 | A | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 | 1 | 8 | D | 4 | 2 | 1 | |||||
3917 | 12 | 24 | 26 | 32 | 34 | 38 | 28 | 1 | B | 9 | 5 | 4 | 17 | 3 | B | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | D | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 14 | F | 3 | B | 7 | 11 | 17 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | F | 16 | 2 | 9 | 1 | 5 | F | 1 | |||||
3918 | 3 | 12 | 22 | 29 | 35 | 42 | 49 | 2 | 1 | C | 6 | 5 | 18 | 4 | B | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | F | A | 18 | 3 | 4 | 15 | 1 | A | 1 | 8 | 12 | 18 | 6 | 2 | 6 | 3 | D | 7 | 1 | 17 | 3 | 10 | 2 | E | 1 | 1 | |||||
3919 | 11 | 20 | 22 | 28 | 32 | 37 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | E | 19 | 5 | 1 | 4 | D | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | F | 1 | 19 | 4 | 5 | 16 | F | 1 | 2 | 9 | 13 | 19 | F | 3 | 7 | C | 1 | 8 | 2 | 18 | 4 | 11 | D | 1 | 2 | 1 | |||||
3920 | 2 | 3 | 11 | 17 | 35 | 40 | 45 | 4 | B | 2 | 8 | 1 | 20 | 6 | 2 | C | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | E | 1 | 2 | 20 | 5 | 6 | E | 1 | A | 3 | 10 | 14 | 20 | 1 | 4 | B | 1 | 2 | 9 | 3 | A | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
3921 | 6 | 10 | 16 | 24 | 27 | 43 | 31 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | F | 7 | 3 | 1 | D | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | F | 3 | B | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | E | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | E | 4 | 1 | 6 | C | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
3922 | 10 | 13 | 15 | 28 | 29 | 37 | 22 | 6 | 2 | 4 | D | 3 | 1 | A | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | C | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | F | A | 5 | 12 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | C | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | F | 1 | |||||
3923 | 12 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 47 | 7 | B | 5 | 1 | 4 | 2 | A | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | B | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | F | 1 | 6 | C | 17 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | F | 3 | 8 | C | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
3924 | 2 | 24 | 30 | 37 | 43 | 45 | 35 | 8 | B | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | B | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | B | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | C | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 18 | E | 5 | A | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | A | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||
3925 | 16 | 19 | 20 | 26 | 33 | 40 | 23 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | F | A | 1 | 5 | 4 | 12 | 9 | 10 | 1 | 3 | D | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | D | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 19 | E | 6 | 1 | B | 3 | 7 | 4 | 2 | A | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | |||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 18 | 14 | 12 | 15 | 7 | 4 |
A,红单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45, |
B,红双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46, |
C,蓝单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47, |
D,蓝双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48, |
E,绿单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49, |
F,绿双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44, |