开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 阴 | 阳 |
3850 | 1 | 10 | 30 | 31 | 38 | 45 | 11 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 1 | |
3851 | 1 | 3 | 15 | 18 | 23 | 48 | 41 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 1 | |
3852 | 4 | 14 | 30 | 33 | 37 | 42 | 22 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 3 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 1 | |
3853 | 7 | 8 | 15 | 27 | 34 | 38 | 37 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 1 | |
3854 | 14 | 21 | 26 | 29 | 37 | 40 | 7 | 2 | 阳 | 4 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 1 | |
3855 | 1 | 4 | 17 | 28 | 43 | 45 | 29 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 1 | |
3856 | 12 | 26 | 34 | 39 | 41 | 49 | 16 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 1 | |
3857 | 13 | 27 | 28 | 42 | 44 | 45 | 1 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 3 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 1 | |
3858 | 6 | 7 | 31 | 42 | 46 | 47 | 27 | 阴 | 1 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 1 | |
3859 | 8 | 10 | 12 | 25 | 32 | 38 | 20 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 1 | |
3860 | 11 | 21 | 30 | 31 | 33 | 38 | 24 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 1 | |
3861 | 9 | 11 | 17 | 22 | 31 | 43 | 34 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 阴 | 1 | 3 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 2 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 1 | |
3862 | 11 | 14 | 21 | 30 | 37 | 40 | 20 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 4 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 1 | |
3863 | 5 | 6 | 25 | 32 | 36 | 49 | 21 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 1 | |
3864 | 4 | 9 | 30 | 32 | 40 | 49 | 16 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 1 | |
3865 | 22 | 26 | 29 | 30 | 48 | 49 | 46 | 阴 | 4 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 3 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 1 | |
3866 | 16 | 21 | 25 | 28 | 37 | 44 | 24 | 阴 | 5 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 4 | 阳 | 阴 | 3 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 1 | |
3867 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 34 | 39 | 1 | 阳 | 4 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 1 | |
3868 | 1 | 11 | 26 | 38 | 41 | 44 | 6 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 1 | |
3869 | 7 | 33 | 36 | 40 | 41 | 42 | 30 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 1 | |
3870 | 7 | 13 | 18 | 19 | 25 | 29 | 36 | 4 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 3 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 1 | |
3871 | 1 | 4 | 7 | 8 | 34 | 44 | 12 | 5 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 4 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 1 | |
3872 | 4 | 15 | 17 | 35 | 42 | 48 | 45 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 1 | |
3873 | 5 | 13 | 30 | 34 | 36 | 38 | 20 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 2 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 1 | |
3874 | 7 | 15 | 33 | 40 | 45 | 49 | 5 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 4 |
阴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, 狗, 马, 蛇, 龙, |
阳肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 鸡, 猴, 羊, |