开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 中 | 下 |
4028 | 4 | 7 | 11 | 14 | 21 | 28 | 36 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 下 | 上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 下 | 1 | 中 | 1 | 上 | 1 | 1 | 上 | 1 | 1 | 中 | 下 | 上 | 下 | 中 | 上 | 上 | 1 | ||
4029 | 26 | 28 | 31 | 38 | 41 | 42 | 23 | 上 | 1 | 2 | 上 | 2 | 1 | 上 | 2 | 2 | 2 | 中 | 1 | 2 | 1 | 下 | 上 | 2 | 2 | 1 | 2 | 下 | 上 | 上 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 1 | ||
4030 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | 24 | 35 | 上 | 2 | 3 | 1 | 中 | 2 | 1 | 中 | 3 | 上 | 1 | 2 | 3 | 2 | 下 | 1 | 中 | 3 | 2 | 中 | 1 | 上 | 中 | 中 | 上 | 下 | 中 | 中 | 1 | ||
4031 | 10 | 11 | 12 | 21 | 41 | 49 | 44 | 1 | 中 | 4 | 上 | 1 | 3 | 2 | 中 | 4 | 1 | 中 | 3 | 4 | 3 | 下 | 2 | 1 | 下 | 3 | 1 | 下 | 中 | 上 | 中 | 中 | 下 | 下 | 下 | 1 | ||
4032 | 8 | 14 | 15 | 20 | 31 | 49 | 13 | 上 | 1 | 5 | 1 | 2 | 下 | 上 | 1 | 5 | 2 | 1 | 下 | 上 | 4 | 1 | 3 | 2 | 下 | 4 | 中 | 1 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 中 | 1 | ||
4033 | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 46 | 23 | 上 | 2 | 6 | 2 | 中 | 1 | 上 | 2 | 6 | 3 | 中 | 1 | 上 | 5 | 2 | 4 | 3 | 下 | 5 | 1 | 下 | 上 | 中 | 上 | 中 | 上 | 下 | 下 | 1 | ||
4034 | 17 | 18 | 19 | 31 | 32 | 33 | 8 | 1 | 中 | 7 | 3 | 1 | 下 | 上 | 3 | 7 | 上 | 1 | 2 | 1 | 中 | 3 | 上 | 4 | 1 | 上 | 2 | 1 | 中 | 下 | 上 | 上 | 中 | 上 | 上 | 1 | ||
4035 | 13 | 19 | 22 | 26 | 40 | 49 | 45 | 2 | 中 | 8 | 上 | 2 | 1 | 上 | 4 | 8 | 上 | 2 | 3 | 2 | 1 | 下 | 1 | 5 | 下 | 1 | 中 | 2 | 中 | 上 | 上 | 上 | 下 | 下 | 中 | 1 | ||
4036 | 3 | 9 | 10 | 20 | 23 | 32 | 42 | 3 | 1 | 下 | 1 | 中 | 2 | 1 | 中 | 9 | 1 | 3 | 下 | 3 | 2 | 下 | 2 | 中 | 1 | 上 | 1 | 3 | 下 | 中 | 中 | 下 | 下 | 中 | 上 | 1 | ||
4037 | 34 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 19 | 4 | 2 | 下 | 2 | 1 | 下 | 上 | 1 | 10 | 2 | 4 | 下 | 4 | 中 | 1 | 3 | 1 | 下 | 上 | 2 | 4 | 下 | 下 | 上 | 下 | 中 | 下 | 上 | 1 | ||
4038 | 8 | 21 | 30 | 35 | 44 | 49 | 39 | 上 | 3 | 1 | 3 | 中 | 1 | 1 | 2 | 下 | 3 | 中 | 1 | 5 | 1 | 下 | 4 | 2 | 下 | 1 | 中 | 5 | 上 | 中 | 下 | 中 | 下 | 下 | 中 | 1 | ||
4039 | 3 | 10 | 13 | 29 | 32 | 46 | 18 | 1 | 4 | 下 | 4 | 中 | 2 | 2 | 中 | 1 | 4 | 1 | 下 | 6 | 中 | 1 | 5 | 3 | 下 | 2 | 1 | 下 | 下 | 中 | 中 | 下 | 中 | 下 | 下 | 1 | ||
4040 | 9 | 11 | 24 | 29 | 39 | 46 | 31 | 2 | 中 | 1 | 上 | 1 | 3 | 3 | 中 | 2 | 5 | 2 | 下 | 7 | 中 | 2 | 6 | 4 | 下 | 上 | 2 | 1 | 中 | 上 | 中 | 下 | 中 | 下 | 上 | 1 | ||
4041 | 6 | 10 | 13 | 27 | 41 | 49 | 4 | 上 | 1 | 2 | 1 | 中 | 4 | 4 | 中 | 3 | 6 | 中 | 1 | 8 | 1 | 下 | 7 | 5 | 下 | 1 | 中 | 2 | 上 | 中 | 中 | 中 | 下 | 下 | 中 | 1 | ||
4042 | 13 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 37 | 1 | 中 | 3 | 2 | 中 | 5 | 5 | 1 | 下 | 上 | 1 | 2 | 9 | 中 | 1 | 8 | 6 | 下 | 2 | 1 | 下 | 中 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 下 | 1 | ||
4043 | 3 | 7 | 11 | 13 | 34 | 35 | 17 | 2 | 1 | 下 | 3 | 1 | 下 | 上 | 2 | 1 | 1 | 中 | 3 | 10 | 1 | 下 | 9 | 中 | 1 | 3 | 中 | 1 | 下 | 下 | 上 | 中 | 下 | 中 | 中 | 1 | ||
4044 | 6 | 13 | 18 | 27 | 35 | 46 | 48 | 上 | 2 | 1 | 4 | 中 | 1 | 1 | 3 | 下 | 2 | 中 | 4 | 11 | 中 | 1 | 10 | 1 | 下 | 4 | 中 | 2 | 上 | 中 | 下 | 中 | 中 | 下 | 中 | 1 | ||
4045 | 3 | 5 | 6 | 16 | 32 | 49 | 4 | 1 | 3 | 下 | 上 | 1 | 2 | 上 | 4 | 1 | 上 | 1 | 5 | 12 | 中 | 2 | 11 | 2 | 下 | 5 | 中 | 3 | 下 | 上 | 上 | 上 | 中 | 下 | 中 | 1 | ||
4046 | 9 | 10 | 18 | 35 | 43 | 49 | 42 | 2 | 中 | 1 | 1 | 中 | 3 | 1 | 5 | 下 | 1 | 中 | 6 | 13 | 1 | 下 | 12 | 3 | 下 | 上 | 1 | 4 | 中 | 中 | 下 | 中 | 下 | 下 | 上 | 1 | ||
4047 | 7 | 16 | 22 | 26 | 33 | 43 | 44 | 3 | 1 | 下 | 上 | 1 | 4 | 上 | 6 | 1 | 上 | 1 | 7 | 上 | 2 | 1 | 13 | 4 | 下 | 1 | 2 | 下 | 下 | 上 | 上 | 上 | 上 | 下 | 下 | 1 | ||
4048 | 2 | 9 | 13 | 24 | 26 | 43 | 49 | 4 | 中 | 1 | 1 | 中 | 5 | 1 | 中 | 2 | 1 | 中 | 8 | 上 | 3 | 2 | 14 | 5 | 下 | 2 | 3 | 下 | 中 | 中 | 中 | 中 | 上 | 下 | 下 | 1 | ||
4049 | 1 | 12 | 29 | 31 | 41 | 48 | 25 | 上 | 1 | 2 | 2 | 中 | 6 | 2 | 1 | 下 | 上 | 1 | 9 | 1 | 4 | 下 | 15 | 中 | 1 | 上 | 4 | 1 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 中 | 上 | 1 | ||
4050 | 16 | 18 | 22 | 23 | 28 | 35 | 32 | 上 | 2 | 3 | 3 | 1 | 下 | 上 | 2 | 1 | 1 | 2 | 下 | 上 | 5 | 1 | 16 | 中 | 2 | 1 | 中 | 2 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 中 | 中 | 1 | ||
4051 | 1 | 3 | 7 | 18 | 34 | 39 | 46 | 上 | 3 | 4 | 4 | 2 | 下 | 1 | 3 | 下 | 2 | 3 | 下 | 1 | 6 | 下 | 17 | 中 | 3 | 2 | 1 | 下 | 上 | 下 | 下 | 下 | 下 | 中 | 下 | 1 | ||
4052 | 5 | 8 | 13 | 28 | 30 | 49 | 17 | 上 | 4 | 5 | 上 | 3 | 1 | 2 | 中 | 1 | 上 | 4 | 1 | 2 | 7 | 下 | 18 | 1 | 下 | 3 | 中 | 1 | 上 | 上 | 中 | 上 | 下 | 下 | 中 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 4 | 5 |
上 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 42, |
中 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 27, 32, 35, 38, 39, 45, 47, 48, |
下 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 7, 14, 18, 20, 23, 29, 30, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 49, |