您的位置: 首页 » 合数单双
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
3901 1 4 12 33 45 48 35 1 1 1 1 1 1 1 1
3902 17 19 24 26 31 46 37 1 2 1 2 1 2 2 1
3903 1 20 21 27 38 48 17 1 3 1 1 1 3 3 1
3904 14 18 24 26 37 45 28 2 1 1 1 1 1 4 1
3905 4 7 27 32 37 49 44 1 2 1 1 2 2 5 1
3906 2 8 28 31 48 49 37 2 1 1 1 3 3 6 1
3907 3 14 19 23 28 43 25 1 1 2 1 4 4 1 1
3908 3 13 23 28 37 38 9 2 1 1 1 5 5 2 1
3909 2 10 12 13 45 48 11 1 1 2 2 1 1 1 1
3910 4 7 9 38 41 42 16 2 2 3 1 2 2 1 1
3911 1 5 9 25 44 49 43 1 3 4 2 1 1 2 1
3912 14 15 26 35 44 46 43 2 1 1 1 2 1 3 1
3913 21 27 30 38 40 44 6 3 1 1 1 3 2 1 1
3914 1 7 16 20 35 41 6 4 2 2 1 4 1 2 1
3915 2 3 13 15 34 37 8 1 3 1 2 1 1 3 1
3916 1 6 17 19 34 45 48 1 1 2 3 2 1 4 1
3917 12 24 26 32 34 38 28 2 2 3 1 3 2 5 1
3918 3 12 22 29 35 42 49 3 1 4 2 1 1 1 1
3919 11 20 22 28 32 37 4 1 1 5 1 1 2 1 1
3920 2 3 11 17 35 40 45 2 1 6 2 1 3 1 1
3921 6 10 16 24 27 43 31 3 2 1 3 1 1 1 1
3922 10 13 15 28 29 37 22 1 1 1 4 2 1 2 1
3923 12 13 18 22 25 28 47 2 2 1 5 3 2 1 1
3924 2 24 30 37 43 45 35 1 3 2 6 4 1 1 1
3925 16 19 20 26 33 40 23 1 4 1 7 1 1 1 1
期数
9 16
6 3
合数单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49,
合数双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48,
X关闭
X关闭