您的位置: 首页 » 合数单双
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
3995 19 24 29 30 31 46 28 1 1 1 1 1 1 1 1
3996 14 16 22 23 36 42 21 1 1 1 2 1 2 1 1
3997 1 12 15 30 42 43 22 2 2 2 3 1 1 1 1
3998 23 26 32 36 41 49 31 3 1 1 4 1 2 2 1
3999 2 8 27 33 34 43 11 1 2 2 1 2 3 3 1
4000 15 24 35 36 42 46 48 2 3 1 1 1 1 4 1
4001 2 3 16 26 29 41 12 3 1 1 1 1 1 1 1
4002 2 5 8 43 45 48 41 4 2 1 1 2 1 2 1
4003 6 8 18 34 35 37 33 5 1 1 2 1 2 1 1
4004 3 9 10 12 27 41 29 1 1 2 3 1 1 1 1
4005 6 7 13 30 37 39 16 1 2 1 4 1 1 2 1
4006 1 13 27 38 40 43 2 1 1 1 5 2 1 1 1
4007 1 4 10 16 18 29 6 2 2 2 6 1 2 2 1
4008 5 6 14 36 45 49 12 3 3 3 7 2 3 1 1
4009 2 8 15 19 33 38 21 1 4 1 1 1 4 2 1
4010 7 13 17 22 31 37 1 1 5 2 2 2 1 3 1
4011 9 20 22 32 37 47 1 2 6 3 1 3 1 4 1
4012 17 23 26 31 38 40 14 1 1 4 1 1 1 5 1
4013 4 33 34 38 40 43 15 2 1 1 1 1 1 1 1
4014 2 9 15 17 40 48 28 3 1 1 1 2 1 2 1
4015 16 22 23 31 41 49 8 1 1 1 2 1 1 3 1
4016 1 17 24 25 27 39 30 2 2 1 1 2 1 1 1
4017 12 33 39 42 43 48 10 3 3 2 1 3 2 2 1
4018 2 4 10 25 36 38 22 1 4 1 1 4 1 1 1
4019 4 13 19 44 46 49 31 2 5 1 1 1 2 2 1
期数
12 13
4 5
合数单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49,
合数双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48,
X关闭
X关闭