开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
3851 | 1 | 3 | 15 | 18 | 23 | 48 | 41 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 金 | 土 | 火 | 土 | 金 | 土 | 水 | 1 | ||||
3852 | 4 | 14 | 30 | 33 | 37 | 42 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 2 | 木 | 1 | 2 | 2 | 土 | 木 | 火 | 土 | 火 | 水 | 木 | 1 | ||||
3853 | 7 | 8 | 15 | 27 | 34 | 38 | 37 | 2 | 3 | 3 | 火 | 1 | 3 | 1 | 3 | 火 | 2 | 3 | 3 | 3 | 火 | 3 | 3 | 3 | 水 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 土 | 3 | 3 | 1 | 火 | 2 | 3 | 1 | 2 | 火 | 3 | 火 | 火 | 火 | 水 | 土 | 火 | 火 | 1 | ||||
3854 | 14 | 21 | 26 | 29 | 37 | 40 | 7 | 3 | 木 | 4 | 1 | 2 | 4 | 木 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 土 | 4 | 4 | 1 | 火 | 2 | 3 | 4 | 4 | 火 | 1 | 金 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 火 | 4 | 木 | 木 | 土 | 火 | 火 | 金 | 火 | 1 | ||||
3855 | 1 | 4 | 17 | 28 | 43 | 45 | 29 | 金 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 土 | 5 | 5 | 5 | 2 | 土 | 5 | 5 | 水 | 1 | 3 | 4 | 木 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 火 | 4 | 5 | 3 | 4 | 火 | 5 | 金 | 土 | 土 | 水 | 木 | 火 | 火 | 1 | ||||
3856 | 12 | 26 | 34 | 39 | 41 | 49 | 16 | 1 | 2 | 水 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 土 | 6 | 6 | 6 | 3 | 土 | 金 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 水 | 2 | 3 | 2 | 6 | 水 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 火 | 6 | 水 | 土 | 土 | 金 | 水 | 水 | 火 | 1 | ||||
3857 | 13 | 27 | 28 | 42 | 44 | 45 | 1 | 2 | 木 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 水 | 4 | 1 | 7 | 7 | 水 | 4 | 1 | 1 | 7 | 水 | 3 | 5 | 6 | 木 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 火 | 6 | 金 | 5 | 6 | 1 | 7 | 木 | 水 | 水 | 水 | 木 | 火 | 金 | 1 | ||||
3858 | 6 | 7 | 31 | 42 | 46 | 47 | 27 | 3 | 木 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 火 | 2 | 金 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 水 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 火 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 土 | 1 | 6 | 水 | 2 | 8 | 木 | 火 | 金 | 水 | 火 | 土 | 水 | 1 | ||||
3859 | 8 | 10 | 12 | 25 | 32 | 38 | 20 | 4 | 1 | 3 | 火 | 7 | 金 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 水 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 土 | 金 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 火 | 1 | 2 | 7 | 水 | 3 | 9 | 火 | 金 | 水 | 土 | 金 | 火 | 水 | 1 | ||||
3860 | 11 | 21 | 30 | 31 | 33 | 38 | 24 | 5 | 2 | 水 | 1 | 8 | 1 | 木 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 火 | 4 | 金 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 土 | 6 | 10 | 4 | 火 | 2 | 金 | 8 | 1 | 4 | 10 | 水 | 木 | 火 | 金 | 土 | 火 | 金 | 1 | ||||
3861 | 9 | 11 | 17 | 22 | 31 | 43 | 34 | 金 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 水 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 土 | 1 | 木 | 3 | 7 | 2 | 金 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 木 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 土 | 金 | 水 | 土 | 木 | 金 | 木 | 土 | 1 | ||||
3862 | 11 | 14 | 21 | 30 | 37 | 40 | 20 | 1 | 4 | 水 | 3 | 10 | 3 | 木 | 1 | 4 | 6 | 4 | 木 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 火 | 3 | 1 | 5 | 6 | 火 | 2 | 金 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 水 | 6 | 1 | 水 | 木 | 木 | 火 | 火 | 金 | 水 | 1 | ||||
3863 | 5 | 6 | 25 | 32 | 36 | 49 | 21 | 2 | 木 | 1 | 4 | 11 | 4 | 木 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 土 | 金 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 木 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 水 | 3 | 5 | 3 | 木 | 1 | 7 | 2 | 木 | 木 | 土 | 金 | 木 | 水 | 木 | 1 | ||||
3864 | 4 | 9 | 30 | 32 | 40 | 49 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 土 | 金 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 火 | 1 | 金 | 3 | 6 | 2 | 5 | 金 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 水 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 火 | 3 | 土 | 金 | 火 | 金 | 金 | 水 | 火 | 1 | ||||
3865 | 22 | 26 | 29 | 30 | 48 | 49 | 46 | 4 | 木 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 土 | 7 | 3 | 6 | 火 | 2 | 1 | 4 | 7 | 火 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 土 | 3 | 4 | 水 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 火 | 4 | 木 | 土 | 火 | 火 | 土 | 水 | 火 | 1 | ||||
3866 | 16 | 21 | 25 | 28 | 37 | 44 | 24 | 5 | 1 | 4 | 火 | 2 | 2 | 木 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 土 | 2 | 5 | 水 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 火 | 1 | 4 | 木 | 1 | 6 | 8 | 金 | 3 | 4 | 1 | 5 | 火 | 木 | 土 | 水 | 火 | 木 | 金 | 1 | ||||
3867 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 34 | 39 | 金 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 土 | 9 | 木 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 水 | 2 | 8 | 金 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 土 | 金 | 4 | 5 | 2 | 6 | 金 | 土 | 木 | 水 | 金 | 土 | 金 | 1 | ||||
3868 | 1 | 11 | 26 | 38 | 41 | 44 | 6 | 金 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 水 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 土 | 4 | 7 | 1 | 火 | 9 | 1 | 5 | 水 | 2 | 3 | 6 | 木 | 3 | 8 | 1 | 1 | 木 | 6 | 3 | 7 | 金 | 水 | 土 | 火 | 水 | 木 | 木 | 1 | ||||
3869 | 7 | 33 | 36 | 40 | 41 | 42 | 30 | 1 | 4 | 7 | 火 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11 | 土 | 11 | 木 | 10 | 4 | 1 | 金 | 8 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 水 | 3 | 4 | 7 | 1 | 水 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 火 | 8 | 火 | 土 | 木 | 金 | 水 | 水 | 火 | 1 | ||||
3870 | 7 | 13 | 18 | 19 | 25 | 29 | 36 | 2 | 5 | 8 | 火 | 6 | 6 | 木 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 5 | 土 | 1 | 9 | 水 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 土 | 8 | 2 | 1 | 火 | 3 | 3 | 木 | 8 | 1 | 9 | 火 | 木 | 土 | 水 | 土 | 火 | 木 | 1 | ||||
3871 | 1 | 4 | 7 | 8 | 34 | 44 | 12 | 金 | 6 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 13 | 土 | 13 | 2 | 12 | 火 | 1 | 2 | 10 | 1 | 火 | 12 | 4 | 8 | 2 | 5 | 土 | 9 | 木 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 水 | 2 | 10 | 金 | 土 | 火 | 火 | 土 | 木 | 水 | 1 | ||||
3872 | 4 | 15 | 17 | 35 | 42 | 48 | 45 | 1 | 7 | 10 | 2 | 土 | 8 | 2 | 4 | 火 | 1 | 14 | 3 | 13 | 1 | 土 | 3 | 木 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 水 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 土 | 5 | 2 | 1 | 火 | 11 | 土 | 火 | 土 | 木 | 水 | 土 | 火 | 1 | ||||
3873 | 5 | 13 | 30 | 34 | 36 | 38 | 20 | 2 | 木 | 11 | 3 | 1 | 9 | 木 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 14 | 火 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 土 | 6 | 木 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 4 | 火 | 1 | 6 | 3 | 水 | 1 | 12 | 木 | 木 | 火 | 土 | 木 | 火 | 水 | 1 | ||||
3874 | 7 | 15 | 33 | 40 | 45 | 49 | 5 | 3 | 1 | 12 | 火 | 2 | 10 | 1 | 6 | 火 | 3 | 16 | 5 | 15 | 1 | 土 | 金 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 火 | 3 | 12 | 3 | 水 | 1 | 2 | 7 | 木 | 1 | 2 | 13 | 火 | 火 | 土 | 金 | 火 | 水 | 木 | 1 | ||||
3875 | 5 | 16 | 26 | 28 | 32 | 34 | 24 | 4 | 木 | 13 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 火 | 4 | 17 | 6 | 16 | 2 | 土 | 1 | 3 | 水 | 4 | 2 | 金 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 土 | 金 | 1 | 2 | 3 | 14 | 木 | 火 | 土 | 水 | 金 | 土 | 金 | 1 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 7 | 10 | 8 | 7 | 14 |
金 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 9, 10, 23, 24, 31, 32, 39, 40, |
木 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 13, 14, 21, 22, 35, 36, 43, 44, |
水 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11, 12, 19, 20, 27, 28, 41, 42, 49, |
火 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 8, 15, 16, 29, 30, 37, 38, 45, 46, |
土 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 17, 18, 25, 26, 33, 34, 47, 48, |