开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
3851 | 1 | 3 | 15 | 18 | 23 | 48 | 41 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 1 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
3852 | 4 | 14 | 30 | 33 | 37 | 42 | 22 | 红 | 2 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 2 | 绿 | 2 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 2 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 1 | ||
3853 | 7 | 8 | 15 | 27 | 34 | 38 | 37 | 红 | 3 | 3 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 3 | 绿 | 3 | 3 | 绿 | 红 | 2 | 3 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 3 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | ||
3854 | 14 | 21 | 26 | 29 | 37 | 40 | 7 | 1 | 蓝 | 4 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 4 | 红 | 1 | 2 | 红 | 3 | 4 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
3855 | 1 | 4 | 17 | 28 | 43 | 45 | 29 | 红 | 1 | 5 | 红 | 2 | 1 | 5 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 2 | 红 | 4 | 5 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 5 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
3856 | 12 | 26 | 34 | 39 | 41 | 49 | 16 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 3 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 6 | 红 | 3 | 1 | 红 | 1 | 6 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 1 | ||
3857 | 13 | 27 | 28 | 42 | 44 | 45 | 1 | 红 | 3 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 4 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 蓝 | 7 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 2 | 7 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
3858 | 6 | 7 | 31 | 42 | 46 | 47 | 27 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 红 | 3 | 5 | 3 | 4 | 绿 | 红 | 1 | 8 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 3 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3859 | 8 | 10 | 12 | 25 | 32 | 38 | 20 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 2 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 5 | 1 | 1 | 蓝 | 9 | 3 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
3860 | 11 | 21 | 30 | 31 | 33 | 38 | 24 | 3 | 蓝 | 2 | 1 | 4 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 红 | 6 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 蓝 | 3 | 3 | 1 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3861 | 9 | 11 | 17 | 22 | 31 | 43 | 34 | 4 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 7 | 3 | 红 | 2 | 1 | 红 | 1 | 4 | 红 | 2 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
3862 | 11 | 14 | 21 | 30 | 37 | 40 | 20 | 5 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝 | 2 | 4 | 1 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 红 | 3 | 2 | 红 | 2 | 5 | 1 | 蓝 | 2 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 1 | ||
3863 | 5 | 6 | 25 | 32 | 36 | 49 | 21 | 6 | 蓝 | 2 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 3 | 6 | 2 | 1 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 1 | ||
3864 | 4 | 9 | 30 | 32 | 40 | 49 | 16 | 红 | 1 | 3 | 5 | 2 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 3 | 蓝 | 2 | 红 | 5 | 1 | 红 | 4 | 7 | 红 | 2 | 1 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
3865 | 22 | 26 | 29 | 30 | 48 | 49 | 46 | 红 | 2 | 4 | 6 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 1 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 红 | 5 | 8 | 红 | 3 | 2 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
3866 | 16 | 21 | 25 | 28 | 37 | 44 | 24 | 红 | 3 | 5 | 7 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 红 | 2 | 1 | 红 | 7 | 1 | 1 | 蓝 | 9 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3867 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 34 | 39 | 红 | 4 | 6 | 8 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 10 | 2 | 5 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
3868 | 1 | 11 | 26 | 38 | 41 | 44 | 6 | 红 | 5 | 7 | 9 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 11 | 3 | 6 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3869 | 7 | 33 | 36 | 40 | 41 | 42 | 30 | 红 | 6 | 8 | 10 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 3 | 蓝 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 7 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 1 | ||
3870 | 7 | 13 | 18 | 19 | 25 | 29 | 36 | 红 | 7 | 9 | 红 | 2 | 1 | 4 | 2 | 绿 | 红 | 2 | 5 | 红 | 1 | 5 | 3 | 蓝 | 1 | 5 | 8 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3871 | 1 | 4 | 7 | 8 | 34 | 44 | 12 | 红 | 8 | 10 | 红 | 3 | 2 | 红 | 3 | 1 | 1 | 蓝 | 6 | 红 | 2 | 6 | 4 | 蓝 | 2 | 6 | 9 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3872 | 4 | 15 | 17 | 35 | 42 | 48 | 45 | 红 | 9 | 11 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝 | 7 | 1 | 3 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 7 | 10 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 1 | ||
3873 | 5 | 13 | 30 | 34 | 36 | 38 | 20 | 1 | 蓝 | 12 | 红 | 5 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 8 | 2 | 4 | 绿 | 6 | 蓝 | 1 | 8 | 蓝 | 1 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
3874 | 7 | 15 | 33 | 40 | 45 | 49 | 5 | 红 | 1 | 13 | 1 | 6 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 红 | 2 | 9 | 3 | 5 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 9 | 蓝 | 2 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 1 | ||
3875 | 5 | 16 | 26 | 28 | 32 | 34 | 24 | 1 | 蓝 | 14 | 红 | 7 | 1 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 10 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 3 | 10 | 1 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 10 | 10 | 7 |
红肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鼠, 鸡, 马, |
蓝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, 猴, 蛇, |
绿肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 狗, 羊, 龙, |