开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
3901 | 1 | 4 | 12 | 33 | 45 | 48 | 35 | 红 | 1 | 1 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 1 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
3902 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | 46 | 37 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 红 | 2 | 1 | 红 | 1 | 2 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
3903 | 1 | 20 | 21 | 27 | 38 | 48 | 17 | 红 | 1 | 3 | 1 | 蓝 | 3 | 3 | 3 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
3904 | 14 | 18 | 24 | 26 | 37 | 45 | 28 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 4 | 绿 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 3 | 2 | 4 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 1 | ||
3905 | 4 | 7 | 27 | 32 | 37 | 49 | 44 | 红 | 1 | 5 | 红 | 2 | 1 | 5 | 5 | 绿 | 5 | 蓝 | 2 | 红 | 2 | 4 | 红 | 5 | 1 | 1 | 蓝 | 5 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 1 | ||
3906 | 2 | 8 | 28 | 31 | 48 | 49 | 37 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 6 | 1 | 红 | 1 | 3 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 6 | 2 | 红 | 1 | 6 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
3907 | 3 | 14 | 19 | 23 | 28 | 43 | 25 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 3 | 红 | 7 | 2 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 4 | 1 | 红 | 7 | 3 | 红 | 2 | 7 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
3908 | 3 | 13 | 23 | 28 | 37 | 38 | 9 | 3 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 1 | 5 | 红 | 5 | 2 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 3 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3909 | 2 | 10 | 12 | 13 | 45 | 48 | 11 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 5 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 6 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
3910 | 4 | 7 | 9 | 38 | 41 | 42 | 16 | 红 | 1 | 2 | 红 | 3 | 6 | 3 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 7 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
3911 | 1 | 5 | 9 | 25 | 44 | 49 | 43 | 红 | 2 | 3 | 1 | 蓝 | 7 | 4 | 3 | 绿 | 红 | 1 | 8 | 3 | 蓝 | 2 | 红 | 3 | 1 | 红 | 2 | 3 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 1 | ||
3912 | 14 | 15 | 26 | 35 | 44 | 46 | 43 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 5 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 9 | 4 | 蓝 | 3 | 红 | 4 | 2 | 红 | 3 | 4 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 1 | ||
3913 | 21 | 27 | 30 | 38 | 40 | 44 | 6 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 10 | 红 | 1 | 4 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 4 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3914 | 1 | 7 | 16 | 20 | 35 | 41 | 6 | 红 | 2 | 1 | 红 | 3 | 1 | 红 | 2 | 1 | 3 | 蓝 | 11 | 1 | 蓝 | 5 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 5 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3915 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | 37 | 8 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 3 | 2 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 6 | 红 | 1 | 5 | 3 | 蓝 | 1 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 1 | ||
3916 | 1 | 6 | 17 | 19 | 34 | 45 | 48 | 红 | 1 | 3 | 2 | 5 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 2 | 1 | 红 | 2 | 7 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 1 | ||
3917 | 12 | 24 | 26 | 32 | 34 | 38 | 28 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 6 | 绿 | 2 | 蓝 | 4 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 3 | 8 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | ||
3918 | 3 | 12 | 22 | 29 | 35 | 42 | 49 | 2 | 3 | 绿 | 4 | 7 | 绿 | 红 | 1 | 5 | 2 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 9 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 3 | 2 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
3919 | 11 | 20 | 22 | 28 | 32 | 37 | 4 | 3 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 6 | 红 | 1 | 4 | 2 | 蓝 | 10 | 红 | 2 | 1 | 红 | 4 | 3 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 1 | ||
3920 | 2 | 3 | 11 | 17 | 35 | 40 | 45 | 4 | 蓝 | 2 | 6 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 7 | 1 | 蓝 | 5 | 3 | 蓝 | 11 | 红 | 3 | 2 | 1 | 5 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
3921 | 6 | 10 | 16 | 24 | 27 | 43 | 31 | 5 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 红 | 1 | 8 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 4 | 3 | 红 | 6 | 1 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
3922 | 10 | 13 | 15 | 28 | 29 | 37 | 22 | 红 | 2 | 1 | 红 | 3 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 5 | 蓝 | 1 | 红 | 5 | 4 | 红 | 7 | 2 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 1 | ||
3923 | 12 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 47 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 4 | 3 | 2 | 3 | 绿 | 红 | 3 | 2 | 红 | 1 | 2 | 红 | 6 | 5 | 1 | 蓝 | 3 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 1 | ||
3924 | 2 | 24 | 30 | 37 | 43 | 45 | 35 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 5 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 红 | 4 | 3 | 红 | 2 | 3 | 1 | 7 | 绿 | 2 | 蓝 | 4 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
3925 | 16 | 19 | 20 | 26 | 33 | 40 | 23 | 红 | 1 | 2 | 红 | 6 | 1 | 4 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 8 | 1 | 3 | 蓝 | 5 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 7 | 7 |
红肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鼠, 鸡, 马, |
蓝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, 猴, 蛇, |
绿肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 狗, 羊, 龙, |