开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 家 | 野 |
3884 | 13 | 16 | 28 | 34 | 38 | 40 | 47 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 野 | 野 | 野 | 家 | 野 | 野 | 野 | 1 | |
3885 | 2 | 8 | 30 | 33 | 39 | 41 | 24 | 2 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 1 | 2 | 野 | 野 | 野 | 家 | 家 | 家 | 家 | 野 | 1 | |
3886 | 4 | 12 | 14 | 20 | 21 | 22 | 10 | 3 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 2 | 家 | 1 | 野 | 野 | 野 | 野 | 家 | 家 | 家 | 1 | |
3887 | 18 | 25 | 27 | 32 | 35 | 39 | 48 | 家 | 1 | 4 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 3 | 1 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 野 | 家 | 野 | 1 | |
3888 | 10 | 20 | 26 | 39 | 44 | 46 | 3 | 家 | 2 | 5 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 4 | 家 | 1 | 家 | 野 | 野 | 家 | 野 | 家 | 家 | 1 | |
3889 | 1 | 5 | 18 | 20 | 38 | 44 | 45 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 野 | 家 | 家 | 野 | 野 | 野 | 家 | 1 | |
3890 | 8 | 10 | 21 | 27 | 34 | 36 | 2 | 2 | 野 | 家 | 2 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 1 | 2 | 野 | 1 | 野 | 野 | 家 | 家 | 家 | 家 | 野 | 野 | 1 | |
3891 | 2 | 23 | 29 | 35 | 39 | 45 | 6 | 3 | 野 | 1 | 野 | 家 | 3 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 1 | 野 | 野 | 家 | 野 | 家 | 家 | 家 | 1 | |
3892 | 19 | 25 | 27 | 28 | 29 | 48 | 34 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 4 | 2 | 野 | 家 | 3 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 1 | |
3893 | 5 | 15 | 18 | 31 | 41 | 49 | 16 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 5 | 家 | 1 | 家 | 4 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 家 | 家 | 家 | 家 | 野 | 野 | 1 | |
3894 | 3 | 6 | 16 | 29 | 37 | 45 | 12 | 家 | 3 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 1 | |
3895 | 5 | 22 | 31 | 32 | 41 | 49 | 14 | 家 | 4 | 家 | 3 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 3 | 野 | 家 | 家 | 家 | 野 | 家 | 野 | 野 | 1 | |
3896 | 4 | 8 | 32 | 33 | 45 | 47 | 12 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 2 | 2 | 野 | 4 | 野 | 野 | 野 | 野 | 家 | 家 | 野 | 野 | 1 | |
3897 | 1 | 18 | 21 | 28 | 31 | 41 | 11 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 3 | 家 | 1 | 5 | 野 | 野 | 家 | 家 | 野 | 家 | 家 | 野 | 1 | |
3898 | 1 | 13 | 26 | 34 | 37 | 41 | 9 | 3 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 野 | 野 | 野 | 家 | 野 | 家 | 家 | 1 | |
3899 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 32 | 34 | 4 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 2 | 野 | 家 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 1 | |
3900 | 14 | 29 | 31 | 39 | 40 | 48 | 47 | 5 | 野 | 家 | 2 | 家 | 2 | 家 | 1 | 1 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 野 | 家 | 家 | 家 | 野 | 野 | 野 | 1 | |
3901 | 1 | 4 | 12 | 33 | 45 | 48 | 35 | 6 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 3 | 野 | 2 | 野 | 野 | 野 | 野 | 家 | 家 | 野 | 野 | 1 | |
3902 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | 46 | 37 | 家 | 1 | 家 | 1 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 3 | 野 | 家 | 家 | 野 | 野 | 家 | 家 | 野 | 1 | |
3903 | 1 | 20 | 21 | 27 | 38 | 48 | 17 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 野 | 野 | 家 | 家 | 野 | 野 | 家 | 1 | |
3904 | 14 | 18 | 24 | 26 | 37 | 45 | 28 | 2 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 野 | 家 | 野 | 野 | 野 | 家 | 野 | 1 | |
3905 | 4 | 7 | 27 | 32 | 37 | 49 | 44 | 3 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 2 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 野 | 家 | 家 | 野 | 野 | 野 | 野 | 1 | |
3906 | 2 | 8 | 28 | 31 | 48 | 49 | 37 | 4 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 4 | 野 | 2 | 野 | 3 | 野 | 野 | 野 | 野 | 家 | 野 | 野 | 野 | 1 | |
3907 | 3 | 14 | 19 | 23 | 28 | 43 | 25 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 5 | 野 | 家 | 1 | 4 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 野 | 家 | 野 | 1 | |
3908 | 3 | 13 | 23 | 28 | 37 | 38 | 9 | 家 | 2 | 3 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 6 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 野 | 野 | 野 | 野 | 野 | 家 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 2 |
家肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 猪, 狗, 鸡, 羊, 马, |
野肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 鼠, 猴, 蛇, 龙, |