开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
3998 | 23 | 26 | 32 | 36 | 41 | 49 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3999 | 2 | 8 | 27 | 33 | 34 | 43 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
4000 | 15 | 24 | 35 | 36 | 42 | 46 | 48 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4001 | 2 | 3 | 16 | 26 | 29 | 41 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4002 | 2 | 5 | 8 | 43 | 45 | 48 | 41 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
4003 | 6 | 8 | 18 | 34 | 35 | 37 | 33 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4004 | 3 | 9 | 10 | 12 | 27 | 41 | 29 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
4005 | 6 | 7 | 13 | 30 | 37 | 39 | 16 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
4006 | 1 | 13 | 27 | 38 | 40 | 43 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
4007 | 1 | 4 | 10 | 16 | 18 | 29 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
4008 | 5 | 6 | 14 | 36 | 45 | 49 | 12 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
4009 | 2 | 8 | 15 | 19 | 33 | 38 | 21 | 4 | 12 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
4010 | 7 | 13 | 17 | 22 | 31 | 37 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
4011 | 9 | 20 | 22 | 32 | 37 | 47 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
4012 | 17 | 23 | 26 | 31 | 38 | 40 | 14 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
4013 | 4 | 33 | 34 | 38 | 40 | 43 | 15 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
4014 | 2 | 9 | 15 | 17 | 40 | 48 | 28 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
4015 | 16 | 22 | 23 | 31 | 41 | 49 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
4016 | 1 | 17 | 24 | 25 | 27 | 39 | 30 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
4017 | 12 | 33 | 39 | 42 | 43 | 48 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
4018 | 2 | 4 | 10 | 25 | 36 | 38 | 22 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
4019 | 4 | 13 | 19 | 44 | 46 | 49 | 31 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4020 | 20 | 24 | 28 | 37 | 46 | 47 | 36 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4021 | 10 | 16 | 33 | 37 | 45 | 47 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
4022 | 2 | 6 | 10 | 17 | 18 | 49 | 35 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 8 | 12 | 9 | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |