开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
3901 | 1 | 4 | 12 | 33 | 45 | 48 | 35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3902 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | 46 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3903 | 1 | 20 | 21 | 27 | 38 | 48 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3904 | 14 | 18 | 24 | 26 | 37 | 45 | 28 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3905 | 4 | 7 | 27 | 32 | 37 | 49 | 44 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
3906 | 2 | 8 | 28 | 31 | 48 | 49 | 37 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3907 | 3 | 14 | 19 | 23 | 28 | 43 | 25 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
3908 | 3 | 13 | 23 | 28 | 37 | 38 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3909 | 2 | 10 | 12 | 13 | 45 | 48 | 11 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3910 | 4 | 7 | 9 | 38 | 41 | 42 | 16 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3911 | 1 | 5 | 9 | 25 | 44 | 49 | 43 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3912 | 14 | 15 | 26 | 35 | 44 | 46 | 43 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3913 | 21 | 27 | 30 | 38 | 40 | 44 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
3914 | 1 | 7 | 16 | 20 | 35 | 41 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3915 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | 37 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
3916 | 1 | 6 | 17 | 19 | 34 | 45 | 48 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
3917 | 12 | 24 | 26 | 32 | 34 | 38 | 28 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
3918 | 3 | 12 | 22 | 29 | 35 | 42 | 49 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
3919 | 11 | 20 | 22 | 28 | 32 | 37 | 4 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
3920 | 2 | 3 | 11 | 17 | 35 | 40 | 45 | 1 | 4 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3921 | 6 | 10 | 16 | 24 | 27 | 43 | 31 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3922 | 10 | 13 | 15 | 28 | 29 | 37 | 22 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3923 | 12 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 47 | 4 | 2 | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3924 | 2 | 24 | 30 | 37 | 43 | 45 | 35 | 5 | 3 | 21 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3925 | 16 | 19 | 20 | 26 | 33 | 40 | 23 | 6 | 4 | 22 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 6 | 10 | 22 | 7 | 7 | 11 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |