您的位置: 首页 » 红蓝绿波
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
3950 1 1 1 1 绿 1 1 绿 1 1 1 1 绿 1 1 1 1 绿 绿 绿 2 1 3
3951 1 2 2 1 2 1 1 2 绿 2 2 绿 1 2 1 2 绿 绿 2 2 2
3952 2 3 1 2 3 1 绿 2 3 绿 3 1 2 1 绿 2 1 绿 绿 绿 绿 绿 2 1 3
3953 3 4 2 1 绿 4 1 3 4 绿 1 4 绿 3 2 绿 3 1 绿 绿 绿 绿 1 1 4
3954 1 4 绿 3 2 绿 5 2 4 1 2 1 4 1 4 1 绿 绿 绿 绿 4 2
3955 2 5 绿 4 1 1 3 5 2 1 2 5 1 绿 5 2 绿 绿 绿 绿 2 2 2
3956 6 1 5 2 2 4 1 3 2 3 2 1 6 1 5 1
3957 7 2 6 3 1 3 绿 1 4 3 4 1 2 1 2 绿 2 3 1
3958 1 8 绿 1 4 4 1 1 5 1 4 绿 2 1 绿 1 3 绿 绿 绿 3 3
3959 2 1 2 5 1 2 1 2 绿 2 5 绿 3 2 绿 2 1 绿 绿 绿 绿 绿 1 2 3
3960 3 1 绿 3 6 1 3 2 3 绿 3 1 4 1 2 1 绿 绿 2 2 2
3961 4 1 4 7 2 4 4 1 4 1 绿 5 2 1 2 绿 3 2 1
3962 5 2 1 8 3 5 1 2 5 1 6 1 绿 1 3 绿 1 4 1
3963 1 3 1 9 4 6 1 3 6 1 绿 2 1 1 4 绿 5 1
3964 1 2 绿 1 2 绿 1 5 绿 2 4 7 2 绿 1 2 2 1 绿 绿 绿 绿 绿 绿 1 1 4
3965 2 3 绿 2 1 2 6 绿 1 5 8 1 2 3 2 1 绿 绿 4 2
3966 4 1 3 1 绿 7 1 2 1 绿 9 2 3 4 1 3 绿 绿 绿 绿 2 2 2
3967 1 5 绿 2 1 1 8 绿 3 2 绿 10 1 绿 4 5 4 1 绿 绿 绿 绿 1 1 4
3968 2 6 绿 1 2 2 9 绿 3 1 11 2 绿 5 6 5 2 绿 绿 绿 1 2 3
3969 7 1 1 3 10 1 1 2 12 1 1 7 6 3 4 2
3970 1 2 1 2 绿 1 2 2 3 13 1 绿 2 8 7 4 绿 绿 1 3 2
3971 1 3 2 3 绿 2 3 3 4 14 2 绿 1 9 1 5 绿 绿 1 3 2
3972 1 4 3 1 3 4 4 5 15 3 绿 2 1 绿 2 6 绿 绿 4 2
3973 1 5 4 1 绿 4 1 绿 5 1 绿 4 1 3 2 绿 3 7 绿 绿 绿 绿 2 4
3974 2 6 2 1 5 1 6 2 绿 5 2 4 1 1 8 绿 3 2 1
期数
47 49 54
1 1 1
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭